О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино в городе Москве
«Об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования – муниципального округа
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год»
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», с решением Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 28 мая 2025 года № 63 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании - муниципальном округе Выхино-Жулебино в городе Москве», в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год» (далее - проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что граждане (жители муниципального округа Выхино-Жулебино) могут представлять свои предложения и замечания по проекту решения посредством следующих способов:
1) с 29 апреля 2026 года по 12 мая 2026 года:
- лично в письменном виде по адресу: Москва, ул. Ташкентская, д. 9, администрация муниципального округа Выхино-Жулебино, кабинет № 5 (в рабочие дни, по понедельникам – четвергам с 09:00 до 16:00, по пятницам с 09:00 до 15:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45);
- на адрес электронной почты: municipalitet@mail.ru;
- почтовой связью по адресу: 109444 г. Москва, ул. Ташкентская, д. 9, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве;
- путем заполнения формы на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.vihyno.org в разделе «Публичные слушания»;
2) лично в письменном виде в ходе проведения публичных слушаниях по проекту решения, а также устно во время выступления на указанных слушаниях.
3. Установить, что справочная информация о проекте решения, публичных слушаниях и порядке представления замечаний и предложений по проекту решения предоставляется по номеру телефона +7 (495) 657-69-71 в сроки, дни и
время, указанные в абзацах первом и втором подпункта 1 пункта 2 настоящего решения.
4. Назначить на 12 мая 2026 года с 17:00 до 17:30 в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д. 9, публичные слушания по проекту решения.
5. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год» (приложение 2).
6. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний, обобщению, анализу и учету замечаний и предложений по проекту решения и утвердить ее персональный состав (приложение 3).
7. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве https://www.vihyno.org/.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
в городе Москве Н.В. Калькова
Приложение 1 к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 21.04.2026г. № 25
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования - муниципального округа
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления», Законом города Москвы от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.05.2025г. № 58 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании - муниципальном округе Выхино-Жулебино в городе Москве», с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год по доходам в сумме 40 314,4 тыс. тыс. руб., по расходам в сумме 41 701,6 тыс. руб., с уменьшением доходов над расходами в сумме 1 387,2 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
2.1. Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по кодам бюджетной классификации за 2025 год (приложение 1);
2.2. Исполнение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2025 год (приложение 2);
2.3. Исполнение ведомственной структуры и расходов бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации (приложение 3);
2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве https://www.vihyno.org/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Н.В. Калькову.
округа Выхино-Жулебино
в городе Москве Н.В. Калькова
Исполнение доходов бюджета
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
по кодам бюджетной классификации за 2025 год
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточненный план 2025 г. | Исполнено | ||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 32826,9 | 35934,4 |
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 32826,9 | 35934,4 |
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 32826,9 | 35934,4 |
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 23832,4 | 23921,2 |
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 164,1 | 85,6 |
182 | 1 | 01 | 02021 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) | 27,6 | |
182 | 1 | 01 | 02022 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей) | 97,3 | |
182 | 1 | 01 | 02023 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей) | 53,0 | |
182 | 1 | 01 | 02024 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей) | 34,1 | |
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 1739,8 | 1249,3 |
182 | 1 | 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 1871,1 | 4315,1 |
182 | 1 | 01 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 1148,9 | 576,6 |
182 | 1 | 01 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 4070,6 | 2785,2 |
182 | 1 | 01 | 02150 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 2103,5 | |
182 | 1 | 01 | 02160 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 333,6 | |
182 | 1 | 01 | 02170 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 304,4 | |
182 | 1 | 01 | 02180 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей) | 1,8 | |
182 | 1 | 01 | 02210 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 46,1 | |
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4380,0 | 4380,0 |
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4380,0 | 4380,0 |
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4380,0 | 4380,0 |
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4380,0 | 4380,0 |
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 37206,9 | 40314,4 | |||||
Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
«Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального
образования - муниципального округа Выхино-Жулебино
в городе Москве за 2025 год»
Исполнение бюджетных ассигнований |
бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве |
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2025 год |
тыс. руб.
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2025 г. | Исполнено |
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 37347,5 | 36644,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 7720,1 | 7703,8 |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 7626,9 | 7610,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 7049,7 | 7033,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 577,2 | 577,1 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4790,0 | 4559,6 |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 410,0 | 299,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 410,0 | 299,6 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4380,0 | 4260,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4380,0 | 4260,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 24175,6 | 23918,9 |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 23657,7 | 23401,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 18988,8 | 18854,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4638,9 | 4546,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 30,0 | 0,1 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 517,9 | 517,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 517,9 | 517,9 |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 0,0 |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 0,0 |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 461,8 | 461,8 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 |
Расходы связанные с учреждением звания «Почетный житель муниципального образования» | 0113 | 31Б 0100600 | 332,5 | 332,5 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100600 | 850 | 332,5 | 332,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 10,0 | 10,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 10,0 | 10,0 | ||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 10,0 | 10,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 10,0 | 10,0 |
Культура, кинематография | 0800 | | | 8489,9 | 3606,1 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 8489,9 | 3606,1 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 8489,9 | 3606,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 8489,9 | 3606,1 |
Социальная политика | 1000 | | | 1190,6 | 1190,2 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 701,0 | 700,6 |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 701,0 | 700,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 701,0 | 700,6 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 |
Средства массовой информации | 1200 | | | 260,0 | 251,2 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 200,0 | 198,0 |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 200,0 | 198,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 200,0 | 198,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 60,0 | 53,2 |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 60,0 | 53,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 60,0 | 53,2 |
ИТОГО | | | | 47298,0 | 41701,6 |
Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
«Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального
образования - муниципального округа Выхино-Жулебино
в городе Москве за 2025 год»
Исполнение ведомственной структуры
и расходов бюджета внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
тыс. руб.
|
Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
«Об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования - муниципального округа
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год
(тыс. рублей)
| | ||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Исполнено |
| ||||||||
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1387,2 |
| ||
| | | | | | | из них: | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 |
| ||
из них: |
| ||||||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1387,2 |
| ||
| | | | | | | из них: | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1387,2 |
| ||
Приложение 2 к решению Совета депутатов внутригородского
муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 21.04.2026г. № 25
ЛИСТ
записи замечаний и предложений
по вынесенному на публичные слушания
проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
«Об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования - муниципального округа
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025»
Сведения о жителе (жителях) муниципального округа ____________[1]: | ||||
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии): | ||||
, | ||||
дата рождения: | , | |||
место жительства (без указания номера квартиры): | ||||
, | ||||
реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего его): | ||||
, | ||||
адрес электронной почты[2]: | . | |||
Предложения по проекту муниципального правового акта (при наличии):
рекомендовать _________________________ муниципального округа ____________ (отметить знаком «V»):
□ принять муниципальный правовой акт в редакции проекта, вынесенного на обсуждение;
□ не принимать муниципальный правовой акт;
□ внести в проект муниципального правового акта следующие поправки (изменения):
№ | Указание | Предложения | Текст структурной единицы (абзаца, подпункта, пункта, части, статьи) проекта с учетом предложений (по возможности) | Обоснование предложений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Замечания по проекту муниципального правового акта (при наличии) и их обоснование:
«___» ____________ 20__ г. | ||
подпись, инициалы и фамилия участника публичных слушаний[3] |
Приложение 3 к решению Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 21.04.2026г. № 25
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного
бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2025 год»
Руководитель рабочей группы: Ф.И.О. | Глава муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Калькова Н.В. |
Заместитель руководителя рабочей группы: Ф.И.О. | Председатель бюджетно-финансовой комиссии, депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Кудряшева О.Н. |
Члены рабочей группы: Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. | Депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, члены бюджетно-финансовой комиссии Кожухов Д.А. Троицкий А.В. Смирнова О.А. Главный бухгалтер-начальник отдела администрации муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Грачёва Е.Н. |
Секретарь рабочей группы: Ф.И.О. | Начальник отдела по организационным вопросам и работе с кадрами администрации муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Сахарова Н.В. |
[1] В случае представления коллективных замечаний и предложений указываются персональные данные всех жителей, представивших такие замечания и предложения.
[2] Указывается один адрес электронной почты для направления информации, касающейся представленных жителем (жителями) замечаний и предложений (по усмотрению жителя (жителей)).
[3] В случае представления коллективных замечаний и предложений проставляются подписи всех жителей, представивших такие замечания и предложения.
В случае составления и (или) подписания листа записи замечаний и предложений не участником публичных слушаний, а по его просьбе (поручению) другим гражданином, достигшим возраста 18 лет, то рядом с подписью такого гражданина указываются его фамилия, имя, отчество, дата рождения, а также реквизиты (серия, номер, дата и место выдачи) документа, удостоверяющего его личность.




