О бюджете внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
|
|
| |
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 01 ноября 2025 года № 39 «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», Уставом внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, решением Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 20.05.2025г. № 58 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании - муниципальном округе Выхино-Жулебино в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве решил: | |
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования -муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. | |
2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов: 2.1. Общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год в сумме 38 729,1 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 53 644,4 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 39 728,1 тыс. рублей. 2.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год в сумме 38 729,1 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 53 644,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 341,1тыс. рублей, на 2028 год в сумме 39 728,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 986,4тыс. рублей. 2.3. Общий объем дефицита бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2027 год 0,0 тыс. рублей и на 2028 год 0,0 тыс. рублей. |
2.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 01 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2028 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2029 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.5. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2028 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2029 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.6. Объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей на 2027 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 0,0 тыс.
2.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2027 году в сумме 0,0 тыс. рублей и 2028 году в сумме 0,0 тыс. рублей
3. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве:
3.1. Общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве:
4.1. Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов классификации расходов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4.2. Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить резервный фонд на 2026 год в размере 200,0 тыс. рублей, на 2027 год в размере 200,0 тыс. рублей и на 2028 год в размере 200,0 тыс. рублей.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2027 году в сумме 0,0 тыс. рублей и 2028 году в сумме 0,0 тыс. рублей
8. Утвердить объем межбюджетного трансферта из средств бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве на 2026 год в размере 700,7 тыс. рублей и плановом периоде в 2027 году в размере 700,7 тыс. рублей и в 2028 году в размере 700,7 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению.
9. Особенности исполнения и уточнения бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве:
9.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов бюджета внутригородского муниципального образования -муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве передаются администрацией муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением на основании п. 5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005года № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы.
9.2. Возложить исполнение бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на администрацию муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве.
9.3. Установить, что остаток средств, образованный в бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по состоянию на 01 января 2026 года может быть направлен на покрытие кассового разрыва и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве о бюджете внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве.
9.4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной росписи бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
10. Утвердить программу муниципальных гарантий внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве в валюте Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
12. Внесение изменений в настоящее решение осуществляется решением Совета депутатов, по представлению главы муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве.
13. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве https://www.vihyno.org.
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2026 года.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
в городе Москве Н.В. Калькова
Приложение 1 к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 16.12.2025г. № 116
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | ||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2026год | Плановый период | |||||||||||||||||
2027 год | 2028 год | |||||||||||||||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 38 729,1 | 53 644,4 | 39 728,1 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 38 729,1 | 53 644,4 | 39 728,1 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 32826,9 | 34113,5 | 46193,4 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 27027,7 | 37436,5 | 27724,8 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 330,8 | 458,2 | 339,4 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 1771,7 | 2454,1 | 1817,4 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 3893,9 | 5393,5 | 3994,3 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 755,5 | 1046,4 | 775,0 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 2718,6 | 3765,6 | 2788,7 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02150 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 1486,4 | 2058,9 | 1524,8 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02160 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 380,5 | 527,1 | 390,3 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02170 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 320,5 | 443,9 | 328,8 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02180 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей) | 4,0 | 5,5 | 4,1 | ||||||||||
182 | 1 | 01 | 02210 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 39,5 | 54,7 | 40,5 | ||||||||||
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 38 729,1 | 53 644,4 | 39 728,1 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Приложение 2 к решению Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 16.12.2025г. № 116 |
| ||||||||||||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований |
| ||||||||||||||||||
| бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве |
| ||||||||||||||||||
| по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации |
| ||||||||||||||||||
| расходов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (тыс. руб.) |
| ||||||||||||||||||
| Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2026 год | Плановый период |
| |||||||||||||
| 2027 год | 2028 год |
| |||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 27718,3 | 42633,6 | 28717,3 |
| ||||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 4986,6 | 4986,6 | 5386,1 |
| ||||||||||||
| Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 4893,4 | 4893,4 | 5292,9 |
| ||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 4863,4 | 4863,4 | 5262,9 |
| ||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ||||||||||||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| ||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| ||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 453,0 | 453,0 | 453,0 |
| ||||||||||||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 453,0 | 453,0 | 453,0 |
| ||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 453,0 | 453,0 | 453,0 |
| ||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 21849,4 | 20884,6 | 22448,9 |
| ||||||||||||
| Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 21331,5 | 20366,7 | 21931,0 |
| ||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 18006,8 | 16722,0 | 18866,3 |
| ||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 3299,7 | 3619,7 | 3039,7 |
| ||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| ||||||||||||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
| ||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
| ||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 15880,1 | 0,0 |
| ||||||||||||||
| Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 0,0 | 15880,1 | 0,0 |
| |||||||||||||
| Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 0,0 | 15880,1 | 0,0 |
| ||||||||||||
| Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||
| Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| ||||||||||||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| ||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| ||||||||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| ||||||||||||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| ||||||||||||||
| Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| |||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ||||||||||||
| Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| |||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ||||||||||||
| Культура, кинематография | 0800 | | | 9490,5 | 8149,4 | 7504,1 |
| ||||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 9490,5 | 8149,4 | 7504,1 |
| ||||||||||||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 9490,5 | 8149,4 | 7504,1 |
| ||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 9490,5 | 8149,4 | 7504,1 |
| ||||||||||||
| Социальная политика | 1000 | | | 1190,3 | 1190,3 | 1190,3 |
| ||||||||||||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 700,7 | 700,7 | 700,7 |
| ||||||||||||
| Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 700,7 | 700,7 | 700,7 |
| ||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 700,7 | 700,7 | 700,7 |
| ||||||||||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
| ||||||||||||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
| ||||||||||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
| ||||||||||||
| Средства массовой информации | 1200 | | | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| ||||||||||||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||
| Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ||||||||||||
| Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ||||||||||||
| Условно утвержденные расходы | 1341,1 | 1986,4 |
| ||||||||||||||||
| ИТОГО | | | | 38 729,1 | 53 644,4 | 39 728,1 |
| ||||||||||||
Приложение 3 к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 16.12.2025г. № 116
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 4 к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 16.12.2025г. № 116
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| (тыс. рублей) | ||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2026 год | Плановый период |
| |||||||||
2027 год | 2028 год |
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| | | | | | | из них: | | | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
из них: |
| ||||||||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| | | | | | | из них: | | | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| |||||||||||||
