
внутригородского муниципального образования -
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
О проведении в 2026 году дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Выхино-Жулебино города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение Первого заместителя главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы О.В. Мережко от 08.12.2025г. № ВЖ-И-6319/25, с учетом согласования с Главой управы района Выхино-Жулебино города Москвы проекта решения Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Выхино-Жулебино города Москвы в 2026 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Управе района Выхино-Жулебино города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве https://www.vihyno.org/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
в городе Москве Н.В. Калькова
2
Приложение к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 09.12.2025г. № 111
Предварительный план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Выхино-Жулебино на 2026 год
Распределение бюджетных ассигнований для реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
в районе Выхино-Жулебино города Москвы
Раздел / подраздел | Целевая статья | Наименование расходов в соответствии с 484-ПП | Вид расходов | Бюджето- получатель | Адресный перечень | Сумма, тыс. руб. |
0804 | Управа района | Социально-значимые, культурно-массовые, праздничные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам. Билеты на театральные, цирковые представления. Экскурсии. | 6 591,7 | |||
1003 | 05Д0700000 | Оказание адресной материальной помощи | 321 | Управа района | | 1 000,0 |
1003 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ферганский пр-д, д.12, кв.40 (887 427 руб. 00 коп.) | 1 269,4 |
1003 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Хлобыстова, д.14, корп.2, кв.50 (381 888 руб. 00 коп.) | |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский б-р, д. 8, корп.2, кв.57 (1 026 500 руб. 00 коп.) | 6 508,3 |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ташкентский пер., д.5, корп.3, кв.113 (560 839 руб. 00 коп.) | |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | Волгоградский пр-т, д.164, корп.3, кв.144 (598 823 руб. 00 коп.) | |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Привольная, д.75, корп.1, кв.163 (617 640 руб. 00 коп.) | |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Привольная, д.65/32, кв.316 (425 520 руб. 00 коп.) | |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Ташкентская, д.22, корп.2, кв. 43 (583 764 руб. 00 коп.) | |
3 | ||||||
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ферганский пр-д, д.7, корп. 1, кв. 93 (1 033 117 руб. 00 коп.) | 1004 |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Ташкентская, д. 19, кв. 94 (1 662 035 руб. 00 коп.) | 1004 |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский б-р, д. 137А, к. 4 подъезд №3, №4, №5 (200 483 руб. 45 коп.) | 2 500,0 |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский б-р, д. 137А, к. 11 подъезд №2, №3, №4, №5 (279 159 руб. 68 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул, д. 65 к 2, подъезд №1 (68 304 руб. 63 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул, д. 27 к 2, подъезд №2, №3 (124 740 руб. 06 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул, д. 9 к 2, подъезд №5, №6, №7, №8 (262 989 руб. 87 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Маршала Полубоярова ул. д.8, п. №1, №2, №3 (200 581 руб. 95 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Генерала Кузнецова ул. д.25 к.1, п. №1, №2 (136 622 руб. 52 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Генерала Кузнецова ул. д.12 п. №2, №3, №4 (204 520 руб. 11 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Чугунные Ворота ул. д.19 к 1 п. №1, №2, №3 (194 399 руб. 98 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Чугунные Ворота ул. д.19 к 2 п. №1, №2, №3 (194 399 руб. 98 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Жулебинский б-р д. 1 (87 741 руб. 79 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Хвалынский б-р д.7/11 п. №1, №2 (139 548 руб.09 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Хвалынский б-р д.7 к 2 п. №1, №3 (142 486 руб. 92 коп.) | |
4 | ||||||
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул. д.73 к 1 п. №4, №5 (127 349 руб.13 коп.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ташкентская ул. д.31 п. №1, №2 (136 671 руб. 84 коп.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерной площадки | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ферганский пр. 10 к.2 (500 000 руб. 00 коп.) | 1 500,0 |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерной площадки | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ташкентская ул. 27 к.1 (500 000 руб. 00 коп.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерной площадки | 611 | ГБУ «Жилищник» | Рязанский просп. 87 к.1 (500 000 руб. 00 коп.) | |
Всего по району: | 19369,4 | |||||




