
внутригородского муниципального образования -
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
О внесении изменений в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 17.12.2024г. № 95 «О проведении в 2025 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Выхино-Жулебино города Москвы»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение Первого заместителя главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы О.В. Мережко от 10.11.2025г. № ВЖ-И-1882/25, с учетом согласования с главой управы района Выхино-Жулебино города Москвы проекта решения Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 17.12.2024г. № 95 «О проведении в 2025 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Выхино-Жулебино города Москвы» изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Управе района Выхино-Жулебино обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве https://www.vihyno.org/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
в городе Москве Н.В. Калькова
Приложение к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 18.11.2025г. № 104
Предварительный план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Выхино-Жулебино города Москвы на 2025 год
Распределение бюджетных ассигнований для реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
в районе Выхино-Жулебино города Москвы
Раздел / подраздел | Целевая статья | Наименование расходов в соответствии с 484-ПП | Вид расходов | Бюджето- получатель | Адресный перечень | Сумма, тыс. руб. |
0804 | Управа района | Социально-значимые, культурно-массовые, праздничные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам. Билеты на театральные, цирковые представления. Экскурсии. | 5800,4 | |||
1003 | 05Д0700000 | Оказание адресной материальной помощи | 321 | Управа района | | 1097,0 |
1003 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский б-р, д.13, корп.1, кв.79 (210 277,00 руб.) | 1124,9 |
1003 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Сормовская, д.4, кв.7 (70 990,00 руб.) | |
1003 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Сормовская, д.3, корп.3, кв.54 (138 365,00 руб.) | |
1003 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Хлобыстова, д. 14, корп. 2, кв.50 (169 920,00 руб.) | |
1003 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Хлобыстова, д. 16, корп. 1, кв. 70 (112 936,00 руб.) | |
1003 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Привольная, д.71, корп.1, кв.63 (422 214,00 руб.) | |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Чугунные ворота, д. 5, корп. 2, кв. 38 (674 000,00 руб.) | 1 727,1 |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Ферганская, д.9, корп.1, кв.46 (124 030,00 руб.) | |
1004 | 05Д0700000 | Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ташкентский пер., д.11/14, кв.120 (929 000,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Световые фигуры | 611 | ГБУ «Жилищник» | Березовая роща (ул. Привольная, д.51, корп.2) (228 000,00 руб.) | 468,0 |
0503 | 05Д0700000 | Световые фигуры | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский бульвар (Самаркандский бульвар, 137А корп.1 (240 000,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Устройство альпийских горок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский бульв. (Самаркандский бульв. 137А к.1), (1 080 000,00 руб.) | 1 080,0 |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | Парк Хлобыстова (Хлобыстова ул., д.14, корп.1) (59 800,00 руб.) | 598,0 |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Сормовская, д. 16 (у памятника) (59 800,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | м. Юго-Восточная (ул. Ферганская, д.15, корп.4) (59 800,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | Сквер напротив Волгоградский проспект, 179/29 (у памятника) (59 800,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | Жулебинский б-р, д. 25 (59 800,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский бульвар, напротив храма (квартал Самаркандский Бульвар 137А, к1) (59 800,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | Жулебинский б-р (напротив Жулебинский бульвар, 6/11) (59 800,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | Вход в парк 12 лучей (обелиск, напротив ул. Академика Скрябина, 25/1к1) (59 800,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | У входа в усадьбу Деда Мороза (Волгоградский проспект, 168) (59 800,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Устройство информационных стендов | 611 | ГБУ «Жилищник» | Проход через ГУУ к метро Выхино (Рязанский пр-кт, д. 99) (59 800,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Топиарные фигуры | 611 | ГБУ «Жилищник» | ТПУ "Юго-Восточная" (Детская школа искусств имени М.А. Балакирева, Ферганская ул. 23) (296 900,00 руб.) | 593,8 |
0503 | 05Д0700000 | Топиарные фигуры | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул. в районе дома 45 (296 900,00 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Стационарный пандус для маломобильных групп населения | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Ферганская, д.18, корп.2 – п.1 (140 200,12 руб.) ул. Ферганская, д.15, корп.1 - п.1 (177 360,33 руб.) | 317,6 |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский б-р, квартал 137, к. 7, подъезд № 1,2 (120 508,96 руб.) | 3680,0 |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул., д. 27, к. 1 подъезд №1,4 (119 576,03 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул., д. 73, к. 1, подъезд № 1,2,3,6 (240 400,20 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Маршала Полубоярова ул., д. 4 к 2, подъезд № 1,2 (120 510,02 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ферганский пр-д д. 3 к 1, подъезд №1,2,3,4,5,6 (278 157,29 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Жулебинский б-р, д. 40 корпус 1, подъезд № 7 (59 151,66 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул., д. 9, к. 3 подъезд № 9,10 (126 460,16 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Лермонтовский пр-кт,д 16, подъезд №1,3 (127 512,24 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Саранская улица д 7, подъезд №4,5,7 (191 268,36 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ташкентский пер-к д. 9 к 1, подъезд №1,2,3,4 (300 656,83 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Жулебинский бульвар, д. 14 подъезд №1, 2,3,4 (252 303,01 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Жулебинский б-р д. 36 корпус 1 подъезд № 7 (59 151,66 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Авиаконструктора Миля, д. 4, к. 1 подъезд №1,2,3 (189 223,07 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Генерала Кузнецова д. 14, корп.1 подъезд №1,2,3,4 (252 303,01 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Генерала Кузнецова д. 28, корп.1 подъезд №4 (62 817,50 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена оконных блоков в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | ул. Авиаконструктора Миля д.2, корп.1 (1 180 000,00 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Тарханская ул. д.3 к 1, подъезд № 1,3,4 (209 341,91 руб.) | 852,9 |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский б-р, д. 137А, к.4 подъезд №1,2 (137 347,76 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Самаркандский б-р, д. 137А, к. 11 подъезд №1 (67 507,66 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул, д. 65 к 2, подъезд №2 (68 353,99 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Маршала Полубоярова ул. д.4 к 2, подъезд № 4,6 (136 609,22 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Генерала Кузнецова ул. д.14 к.2, подъезд № 6,7 (136 609,22 руб.) | |
0501 | 05Д0700000 | Замена дверей в местах общего пользования | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ферганская ул. д.24, подъезд 7 (97 130,24 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ферганская ул., д.15 к.1 (114 142,00 руб.) | 799,0 |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ферганская ул., д.15 к.2 (114 142,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Хлобыстова ул. д.20, к.1 (114 142,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Хвалынский б-р., 1 (114 142,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Привольная ул. 27 к.1 (114 142,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Лермонтовский пр-т, д. 8 к 1 (114 142,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Моршанская ул. 2 к.1 (114 142,00 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Генерала Кузнецова ул., д.28, к.1 (434 574,66 руб.) | 1303,8 |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Жулебинский бульвар, д.40, к.1, 40 к.2 (434 594,66 руб.) | |
0503 | 05Д0700000 | Реконструкция контейнерных площадок | 611 | ГБУ «Жилищник» | Ферганская ул. 13 к.1 (434 594,66 руб.) | |
Всего по району: | 19 442,5 | |||||



