Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
В соответствии со статьей 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Выхино-Жулебино от 12.11.2024года № 22 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве https://www.vihyno.org/.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
в городе Москве Н.В. Калькова
Приложение к постановлению администрации
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе
от 01.11.2025 года № 28
Методика
прогнозирования поступлений доходов
в бюджет внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
Настоящая Методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов в бюджет (далее - методика прогнозирования), главным администратором которых является администрация муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве (далее – главный администратор), содержит описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений.
Перечень поступлений доходов бюджета, утвержденный решением Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве о бюджете, в отношении которых главный администратор выполняет бюджетные полномочия, содержит следующие виды доходов:
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды доходов | ||
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального округа | ||
900 | администрация муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве | ||
900 | 1 13 01993 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | |
900 | 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | |
900 | 1 16 10031 03 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | |
900 | 1 16 10032 03 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |
900 | 1 16 10061 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
900 | 1 16 10081 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
900 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 2 07 03020 03 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты | |
900 | 2 08 03000 03 0000 150 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
900 | 2 18 60010 03 0000 150 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
900 | 2 19 60010 03 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
К безвозмездным поступлениям доходов в бюджет внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы относятся следующие виды доходов:
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа | ||
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального округа | ||
900 | администрация муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве | ||
900 | 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
К иным доходам относятся следующие виды доходов:
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа | ||
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального округа | ||
900 | администрация муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве | ||
900 | 1 13 01993 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | |
900 | 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | |
900 | 1 16 10031 03 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | |
900 | 1 16 10032 03 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |
900 | 1 16 10061 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
900 | 1 16 10081 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
900 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 2 08 03000 03 0000 150 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
900 | 2 18 60010 03 0000 150 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
900 | 2 19 60010 03 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
Расчет прогнозного объема поступлений доходов в бюджет осуществляется в следующем порядке:
1. Безвозмездные поступления доходов в бюджет внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы:
- прогнозируются в объемах предоставляемых межбюджетных трансфертов, субсидий, субвенций и дотаций на основании проектов законов, нормативно-правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии с соглашениями, заключенными между Департаментом финансов города Москвы и органом местного самоуправления;
2. Иные доходы бюджета, поступления которых не имеют постоянного характера:
- прогнозируются с применением метода усреднения, учитывая усредненные объемы поступлений соответствующего дохода, не менее чем за 3 года (фактические поступления за два отчетных года и ожидаемое поступление в текущем году), или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает трех лет, с учетом изменения правовых актов, влияющих на поступление данных доходов. В случае наличия задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе поступлений необходимо учитывать ее взыскание (исходя из планируемых мероприятий по взысканию задолженности).




