Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопрос
внутригородского муниципального образования -
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
20.05.2025 г. № 59
Об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования - муниципального округа
Выхино-Жулебино в городе Москве за 2024 год
В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве от 18.04.2025г. № 54 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании – муниципальном округе Выхино-Жулебино в городе Москве», с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2024 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2024 год по доходам в сумме 34468,9 тыс. тыс. руб., по расходам в сумме 39787,8 тыс. руб., с уменьшением доходов над расходами в сумме 5318,9 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
2.1. Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по кодам бюджетной классификации за 2024 год (приложение 1);
2.2. Исполнение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2024 год (приложение 2);
2.3. Исполнение ведомственной структуры и расходов бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2024 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации (приложение 3);
2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2024 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве https://www.vihyno.org/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
в городе Москве Н.В. Калькова
от 20.05.2025г. № 59
Исполнение доходов бюджета
внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
по кодам бюджетной классификации за 2024 год
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточненный план 2024 г. | |||||||||
Исполнено | % исполнения | ||||||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 31808,5 | 29908,9 | 94,0 | |
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 31808,5 | 29908,9 | 94,0 | |
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 31808,5 | 29908,9 | 94,0 | |
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 29263,8 | 21702,9 | 74,2 | |
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 954,3 | 108,1 | 11,3 | |
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1590,4 | 1195,6 | 75,2 | |
182 | 1 | 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 0,0 | 2449,2 | 0,0 | |
182 | 1 | 01 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 910,4 | 0,0 | |
182 | 1 | 01 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей). | 0,0 | 3542,7 | 0,0 | |
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4560,0 | 4560,0 | 100,0 | |
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4560,0 | 4560,0 | 100,0 | |
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4560,0 | 4560,0 | 100,0 | |
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4560,0 | 4560,0 | 100,0 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 36368,5 | 34468,9 | 94,8 | ||||||||
Приложение 2 к решению Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 20.05.2025г. № 59
Исполнение бюджетных ассигнований | |||||||||
бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве | |||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2024 год | |||||||||
(тыс. руб.) |
| ||||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2024 г. |
| ||||
Исполнено | % исполнения |
| |||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 35191,9 | 32867,1 | 93,4 |
| ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 6224,5 | 5652,4 | 90,8 |
| ||
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 6131,3 | 5559,2 | 90,7 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5631,3 | 5091,2 | 90,4 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 500,0 | 468,0 | 93,6 |
| ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 100,0 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 100,0 |
| ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4950,0 | 4842,9 | 97,8 |
| ||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 282,9 | 72,5 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 282,9 | 75,2 |
| ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4560,0 | 4560,0 | 100,0 |
| ||
Расходы и выплаты персоналу (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4560,0 | 4560,0 | 100,0 |
| ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 23688,1 | 22242,5 | 93,9 |
| ||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 23087,8 | 21724,6 | 94,1 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 18950,0 | 18567,9 | 98,0 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4117,8 | 3156,7 | 76,7 |
| ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 600,3 | 517,9 | 86,3 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 600,3 | 517,9 | 86,3 |
| ||
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 130,0 | 53,2 | 40,9 |
| ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 130,0 | 53,2 | 40,9 |
| ||||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 30,0 | 10,4 | 34,7 |
| |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 30,0 | 10,4 | 34,7 |
| ||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 100,0 | 42,8 | 42,8 |
| |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 100,0 | 42,8 | 42,8 |
| ||
Культура, кинематография | 0800 | | | 8316,7 | 5657,6 | 68,0 |
| ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 8316,7 | 5657,6 | 68,0 |
| ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 8316,7 | 5657,6 | 68,0 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 8316,7 | 5657,6 | 68,0 |
| ||
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 921,6 | 100,0 |
| ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| ||
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| ||
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| ||
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 | 100,0 |
| ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 | 100,0 |
| ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 100,0 |
| ||
Средства массовой информации | 1200 | | | 300,0 | 288,3 | 96,1 |
| ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
| ||
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| ||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 60,0 | 48,3 | 80,5 |
| ||
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 60,0 | 48,3 | 80,5 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 60,0 | 48,3 | 80,5 |
| ||
ИТОГО | 44860,2 | 39787,8 | 88,7 |
| |||||
Приложение 3 к решению Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 20.05.2025г. № 59
Исполнение ведомственной структуры
и расходов бюджета внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2024 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
|
Приложение 4 к решению Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве
от 20.05.2025г. № 59
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования - муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2024 год
| тыс.руб. | |||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Роспись источников на 2024 год | Исполнено | % исполнения |
| |||||||
|
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 8491,7 | 5318,9 | 62,6 |
| |
| | | | | | | из них: | | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 62,6 |
| |
из них: |
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 8491,7 | 5318,9 | 62,6 |
| |
| | | | | | | из них: | | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 8491,7 | 5318,9 | 62,6 |
|