Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
19.11.2024 г. № 89
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа
Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый
период 2026 и 2027 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять за основу предложенный проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (приложение № 1).
2. Определить, что граждане (жители муниципального округа Выхино-Жулебино) могут представлять свои предложения и замечания по проекту решения посредством следующих способов:
1) с 28 ноября 2024 года по 16 декабря 2024 года:
- лично в письменном виде по адресу: Москва, ул. Ташкентская, д. 9, администрация муниципального округа Выхино-Жулебино, кабинет № 5 (в рабочие дни, по понедельникам – четвергам с 09:00 до 16:00, по пятницам с 09:00 до 15:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45);
- на адрес электронной почты: municipalitet@mail.ru;
- почтовой связью по адресу: 109444 г. Москва, ул. Ташкентская, д. 9, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино;
- путем заполнения формы на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.vihyno.org в разделе «Публичные слушания»;
2) лично в письменном виде в ходе проведения публичных слушаниях по проекту решения, а также устно во время выступления на указанных слушаниях.
3. Установить, что справочная информация о проекте решения, публичных слушаниях и порядке представления замечаний и предложений по проекту решения предоставляется по номеру телефона +7 (495) 657-69-71 в сроки, дни и время, указанные в абзацах первом и втором подпункта 1 пункта 2 настоящего решения.
4. Назначить на 16 декабря 2024 года с 17:00 до 17:30 в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д. 9, публичные слушания по проекту решения.
5. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (приложение № 2).
6. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний, обобщению, анализу и учету замечаний и предложений по проекту решения и утвердить ее персональный состав (приложение № 3).
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино https://www.vihyno.org.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькову.
округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькова
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 19.11.2024г. № 89
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
РЕШЕНИЕ
____________2024 года № _____
О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |
|
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципального округа решил: | |
1. Утвердить бюджет муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: | |
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино: Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: 1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год в сумме 32 826,9 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 34 113,5 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 46 193,4 тыс. рублей; 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год в сумме 32 826,9 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 34 113,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 852,8 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 46 193,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2309,7 тыс. рублей. 3) дефицит бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2026 год 0,0 тыс. рублей и на 2027 год 0,0 тыс. рублей. |
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2028 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2028 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 0,0 тыс.
Утвердить объем межбюджетного трансферта из средств бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, для осуществления доплат к пениям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве на 2025 год в размере 432,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2026 году в размере 432,0 тыс. рублей и в 2027 году в размере 432,0 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино:
Утвердить доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино:
1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов классификации расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3.3 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2026 году в сумме 0,0 тыс. рублей и 2027 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино:
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино:
1.5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино передаются администрацией муниципального округа Выхино-Жулебино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением на основании п.5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы.
1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на администрацию муниципального округа Выхино-Жулебино.
1.5.3. Установить, что остаток средств, образованный в бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино по состоянию на 01 января 2025 года может быть направлен на покрытие кассового разрыва и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино о бюджете муниципального округа.
1.5.4. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной росписи бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
1.6. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Выхино-Жулебино:
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Выхино-Жулебино в валюте Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.7. Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов:
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.8. Внесение изменений в настоящее Решение:
Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов, по представлению главы муниципального округа Выхино-Жулебино.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино https://www.vihyno.org.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2025 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькова
Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | ||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2025год | Плановый период | |||||||||||||||||||||
2026 год | 2027 год | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 32826,9 | 34113,5 | 46193,4 | ||||||||||||||
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 32826,9 | 34113,5 | 46193,4 | ||||||||||||||
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 32826,9 | 34113,5 | 46193,4 | ||||||||||||||
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 23832,4 | 24766,4 | 33536,4 | ||||||||||||||
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 164,1 | 170,6 | 231,0 | ||||||||||||||
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1739,8 | 1808,0 | 2448,2 | ||||||||||||||
182 | 1 | 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 1871,1 | 1944,5 | 2633,0 | ||||||||||||||
182 | 1 | 01 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 1148,9 | 1194,0 | 1616,8 | ||||||||||||||
182 | 1 | 01 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 4070,6 | 4230,0 | 5728,0 | ||||||||||||||
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 32826,9 | 34113,5 | 46193,4 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований |
| ||||||||||||||||||||||
| бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино |
| ||||||||||||||||||||||
| по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации |
| ||||||||||||||||||||||
| расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (тыс. руб.) |
| ||||||||||||||||||||||
| Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2025 год | Плановый период |
| |||||||||||||||||
| 2026 год | 2027 год |
| |||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 22802,9 | 24089,5 | 36169,4 |
| ||||||||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 4179,1 | 4179,1 | 4179,1 |
| ||||||||||||||||
| Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 4085,9 | 4085,9 | 4085,9 |
| ||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 4065,9 | 4065,9 | 4065,9 |
| ||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ||||||||||||||||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| ||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| ||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| ||||||||||||||||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| ||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| ||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
| Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 17884,5 | 19171,1 | 18166,8 |
| ||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 17284,2 | 18570,8 | 17566,5 |
| ||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 16287,8 | 17451,7 | 16578,0 |
| ||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 966,4 | 1094,1 | 963,5 |
| ||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
| ||||||||||||||||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 600,3 | 600,3 | 600,3 |
| ||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 600,3 | 600,3 | 600,3 |
| ||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 0,0 | 13084,2 |
| ||||||||||||||||||
| Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 0,0 | 0,0 | 13084,2 |
| |||||||||||||||||
| Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 0,0 | 0,0 | 13084,2 |
| ||||||||||||||||
| Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||||||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||||||
| Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| ||||||||||||||||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| ||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| ||||||||||||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ||||||||||||||||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ||||||||||||||||||
| Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| |||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| |||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ||||||||||||||||
| Культура, кинематография | 0800 | | | 8822,4 | 7969,6 | 6512,7 |
| ||||||||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 8822,4 | 7969,6 | 6512,7 |
| ||||||||||||||||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 8822,4 | 7969,6 | 6512,7 |
| ||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 8822,4 | 7969,6 | 6512,7 |
| ||||||||||||||||
| Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 921,6 | 921,6 |
| ||||||||||||||||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
| ||||||||||||||||
| Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
| ||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
| ||||||||||||||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
| ||||||||||||||||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
| ||||||||||||||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
| ||||||||||||||||
| Средства массовой информации | 1200 | | | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| ||||||||||||||||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||||||
| Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ||||||||||||||||
| Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ||||||||||||||||
| Условно утвержденные расходы | 852,8 | 2309,7 |
| ||||||||||||||||||||
| ИТОГО | | | | 32826,9 | 34113,5 | 46193,4 |
| ||||||||||||||||
Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
| ||||||
муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (тыс. руб.) |
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2024 год | Плановый период | ||
2025 год | 2026 год | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 22802,9 | 24089,5 | 36169,4 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 4179,1 | 4179,1 | 4179,1 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 4085,9 | 4085,9 | 4085,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 4065,9 | 4065,9 | 4065,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 410,0 | 410,0 | 410,0 | |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 410,0 | 410,0 | 410,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 17884,5 | 19171,1 | 18166,8 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 17284,2 | 18570,8 | 17566,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 16287,8 | 17451,7 | 16578,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 966,4 | 1094,1 | 963,5 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 600,3 | 600,3 | 600,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 600,3 | 600,3 | 600,3 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 0,0 | 13084,2 | |||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 0,0 | 0,0 | 13084,2 | ||
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 0,0 | 0,0 | 13084,2 | |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Культура, кинематография | 0800 | | | 8822,4 | 7969,6 | 6512,7 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 8822,4 | 7969,6 | 6512,7 | |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 8822,4 | 7969,6 | 6512,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 8822,4 | 7969,6 | 6512,7 | |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 921,6 | 921,6 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
