Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
15.10.2024 г. № 81
О согласовании направления средств стимулирования территориальных органов исполнительной власти города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Выхино-Жулебино в 2024 году
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы Никитина С.В. от 15.10.2024г. за №ВШ-И-1992/24, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования территориальных органов исполнительной власти города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Выхино-Жулебино в 2024 году (приложение 1).
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино:
- от 13.02.2024г. № 10 «О согласовании направления средств стимулирования территориальных органов исполнительной власти города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Выхино-Жулебино в 2024 году»;
- от 18.06.2024г. № 51 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 13.02.2024г. № 10 «О согласовании направления средств стимулирования территориальных органов исполнительной власти города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству дворовых территорий района Выхино-Жулебино в 2024 году»;
- от 17.09.2024г. № 79 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 13.02.2024г. № 10 «О согласовании направления средств стимулирования территориальных органов исполнительной власти города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Выхино-Жулебино в 2024 году».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Выхино-Жулебино.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькова
Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 15.10.2024г. № 81
Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Выхино-Жулебино
за счет средств стимулирования территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 2024 году
№ п/п | Заказчик работ | Район | Адрес объекта | КБК | Вид объекта | Площадь объекта, га | Затраты на объект, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 78/1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,22 | 23 712 417,34 |
2 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 80 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,22 | 17 486 233,71 |
3 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 80 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,13 | 16 520 945,21 |
4 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 82 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,17 | 7 616 704,33 |
5 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 82 к.2, 82 к.3, 82 к.5; Самаркандский бульвар. 8 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,26 | 33 083 670,70 |
6 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 84/2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,05 | 4 873 901,94 |
7 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульвар. 10 к.1, 12 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,25 | 22 204 296,96 |
8 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульвар. 10 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,17 | 11 884 926,77 |
9 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульвар. 6 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,11 | 4 503 154,60 |
ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | 28 294,00 | ||||||
10 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульвар. 6 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,17 | 4 930 587,16 |
11 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульвар. 6 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,17 | 19 488 163,34 |
ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | 9 431,00 | ||||||
12 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульвар. 6 к.4 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,03 | 5 442 085,50 |
13 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 3 к.1, 5, 7 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,14 | 2 533 349,64 |
14 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер.5 к 2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,16 | 2 932 951,50 |
ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | 20 654,00 | ||||||
15 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер. 5 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,09 | 13 269 742,17 |
ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | 29 465,00 | ||||||
16 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер. 7 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,11 | 10 718 554,19 |
17 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер. 9 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,11 | 5 631 275,66 |
18 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер. 9 к.2, 9 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,10 | 14 377 081,57 |
19 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульвар., кварт.137А к.7 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,08 | 9 391 480,78 |
20 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 2 к.1; Привольная ул. 1 к.1; Пронская ул. 2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 3,37 | 39 807 525,46 |
ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | 9 013 764,28 | ||||||
21 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 34 к.4 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,12 | 7 970 732,59 |
ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | 227 688,80 | ||||||
22 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульвар. 25 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,51 | 13 092 497,72 |
23 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 23 к.1, 23 к.2 (парковка ГИН) | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,12 | 592 927,32 |
24 | ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 34 к.3 (парковка ГИН) | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,07 | 358 385,36 |
25 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 18/8 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,08 | 50 625,00 |
26 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 47 к.2, 49 к.1, 49 к.2, 51 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,70 | 142 054,00 |
27 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Миля Авиаконструктора ул. 4 к.1, 4 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,24 | 142 906,00 |
28 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3; Миля Авиаконструктора ул. 8 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 3,90 | 410 682,00 |
29 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 6/11; Пронская ул. 11 к.2, 9 к.1, 9 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 3,14 | 60 951,00 |
30 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 13; Хвалынский бульв. 7/11 к.1, 7 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,80 | 25 818,00 |
31 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 2 к.2; Пронская ул. 6 к.1, 6 к.2, 8/4 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 3,90 | 71 437,00 |
32 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 30 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,10 | 30 085,00 |
33 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Привольная, д. 19 Привольная, д. 23 Привольная, д. 21 Привольная, д. 25 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 3,60 | 41 309,00 |
34 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 75 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,02 | 64 347,00 |
35 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Привольная, д. 77 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,10 | 42 608,00 |
36 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 36 к.1, 36 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,70 | 239 336,00 |
37 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 10/6; Хвалынский бульв. 4 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,88 | 66 166,00 |
38 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 16 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,85 | 43 832,00 |
39 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 68 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,77 | 85 815,00 |
40 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 31; Миля Авиаконструктора ул. 2 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,26 | 82 540,00 |
41 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Скрябина академика ул. 3 к.1, 3 к.7 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,23 | 38 158,00 |
42 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 187/16; Ферганский пр. 14 к.2, 14 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,38 | 64 798,00 |
43 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 40 к.1, 40 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,01 | 64 533,00 |
44 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 70 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,55 | 40 771,00 |
45 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 22 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,94 | 1 886,00 |
46 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв., кварт.137А к.11 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,40 | 44 003,00 |
47 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв., кварт.134А к.5 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,08 | 42 440,00 |
48 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Сормовская ул. 8 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,74 | 39 965,00 |
49 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Полубоярова Маршала ул. 20; Тарханская ул. 6 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,97 | 37 114,00 |
50 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 15/22 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,58 | 35 519,00 |
51 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 13 к.1, 13 к.2, 15 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 3,12 | 54 932,00 |
52 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 36 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,46 | 33 009,00 |
53 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 76/2; Ташкентская ул. 4 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 3,50 | 61 159,00 |
54 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 15 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,96 | 101 301,00 |
55 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 7 к.5 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,63 | 30 227,00 |
56 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Хлобыстова ул. 14 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,20 | 48 718,00 |
57 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Сормовская ул. 4 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,12 | 77 780,00 |
58 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 9 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,11 | 60 886,00 |
59 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Чугунные Ворота ул. 19 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,58 | 15 863,00 |
60 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Сормовская ул. 3 к.3, 3 к.4 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,84 | 8 596,00 |
61 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Чугунные ворота ул. 17 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,68 | 40 417,00 |
62 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Чугунные Ворота ул. 19 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,58 | 44 864,00 |
63 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 61 к.1, 61 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,05 | 206 104,00 |
64 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 34 к.5 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,37 | 32 160,00 |
65 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 1, 3 к.1, 3 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,90 | 65 189,00 |
66 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 93 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,21 | 28 401,00 |
67 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 7 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,59 | 67 107,00 |
68 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв., кварт.137А к.5 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,62 | 72 164,00 |
69 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 1 к.2, 1 к.3, 5 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,26 | 150 227,00 |
70 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 64 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 3,93 | 104 010,00 |
71 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 9 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,54 | 20 654,00 |
72 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 60 к.2, 60 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,76 | 25 818,00 |
73 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер. 11/14 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,56 | 38 050,00 |
74 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 57 к.1, 57 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,79 | 49 464,00 |
75 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 24 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,95 | 44 300,00 |
76 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 25 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,91 | 94 911,00 |
77 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 25 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,23 | 25 818,00 |
78 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 91 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,82 | 51 636,00 |
79 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 170 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,14 | 30 982,00 |
80 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 23, 25 к.1; Миля Авиаконструктора ул. 14 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,72 | 29 465,00 |
81 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Чугунные ворота ул. 23 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,95 | 29 465,00 |
82 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 19 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,70 | 64 166,00 |
83 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Академика Скрябина ул. 3/1 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,90 | 30 447,00 |
84 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв., кварт.137А к.9 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,44 | 39 287,00 |
85 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 6; Пронская ул. 3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 3,25 | 160 479 |
86 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Сормовская ул. 17 к.3, 17 к.4 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,29 | 9 822,00 |
87 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 195 к.1, 195 к.2, 197 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,10 | 16 040,00 |
88 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 11 к.1, 11 к.2, 9 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,40 | 19 933,00 |
89 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 13 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,24 | 10 693,00 |
90 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв., кварт.137А к.1, к.4 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,43 | 25 281,00 |
91 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 7 к.3 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,14 | 46 204,00 |
92 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 28 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,08 | 24 642,00 |
93 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 73 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,43 | 15 401,00 |
94 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 73 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 0,65 | 18 482,00 |
95 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 91 к.1 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,14 | 24 642,00 |
96 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 27 к.1, 27 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 1,61 | 78 957,00 |
97 | ГБУ "Жилищник Выхино района Выхино-Жулебино" | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 18 к.2 | 0503 05Д0800200 611 | Дворовая территория | 2,88 | 29 465,00 |
Итого: | 306 120 204,60 |
Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 15.10.2024г. № 81
Резервирование средств стимулирования территориальных органов исполнительной власти города Москвы
на установку шлагбаумов на территории района Выхино-Жулебино в 2024 году
|
| |||||||
|
| |||||||
№ п/п | Заказчик работ | Район | Адрес объекта | КБК | Вид объекта | Площадь объекта, га | Затраты на объект, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮВАО" | Выхино-Жулебино | Привольная ул.75, к.1 | 0503 05Д0800500 613 | Дворовая территория (шлагбаум) | 1,02 | 100 000,00 |