Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросО согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2033, 2034 и 2035 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Выхино-Жулебино
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на основании обращения Префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы А.В. Цыбина от 11.07.2024г. № СЗ-02-455/24, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2033, 2034 и 2035 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Выхино-Жулебино:
1.1) адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2033, 2034 и 2035 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (приложение 1);
1.2) адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2033, 2034, 2035 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) (приложение 2).
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение трех календарных дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино http://www.vihyno.org.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькова
1.1 | Общая площадь многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, кв.м. | 1 977 827 | |||
1.2 | Год реализации краткосрочного плана, гг. | Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м. | |||
1.2.1 | 2033 год | 596 750 | |||
1.2.2 | 2034 год | 600 864 | |||
1.2.3 | 2035 год | 780 213 | |||
1.3 | Административный округ города Москвы | Внутригородское муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв.м. | Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, гг. |
1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2033, 2034 и 2035 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта | |||||
1.1 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 160 к.1 | 8 789 | 2033 |
1.2 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 160 к.3 | 5 338 | 2033 |
1.3 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 187/16 | 14 152 | 2033 |
1.4 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 191 | 5 923 | 2033 |
1.5 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 195 к.1 | 5 368 | 2033 |
1.6 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 195 к.2 | 5 371 | 2033 |
1.7 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Волгоградский просп. 197 | 5 972 | 2033 |
1.8 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 10/6 | 13 524 | 2033 |
1.9 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 13 | 4 929 | 2033 |
1.10 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 14 | 10 599 | 2033 |
1.11 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 18/8 | 14 358 | 2033 |
1.12 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 23 | 6 652 | 2033 |
1.13 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 27 | 4 397 | 2033 |
1.14 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 28 к.1 | 12 125 | 2033 |
1.15 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 30 к.1 | 12 367 | 2033 |
1.16 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 36 к.2 | 6 320 | 2033 |
1.17 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 40 к.2 | 3 763 | 2033 |
1.18 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 6/11 | 13 697 | 2033 |
1.19 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Жулебинский бульв. 9 | 17 848 | 2033 |
1.20 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 11 к.1 | 14 864 | 2033 |
1.21 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 11 к.2 | 5 337 | 2033 |
1.22 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 13 к.2 | 5 320 | 2033 |
1.23 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 13 к.3 | 8 797 | 2034 |
1.24 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 14 к.1 | 14 811 | 2034 |
1.25 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 14 к.2 | 8 054 | 2034 |
1.26 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 15 к.1 | 9 220 | 2034 |
1.27 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 16 к.2 | 8 036 | 2034 |
1.28 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 17 | 11 504 | 2034 |
1.29 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 18 к.2 | 35 512 | 2034 |
1.30 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 20 | 13 614 | 2034 |
1.31 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Кузнецова Генерала ул. 32 к.2 | 3 688 | 2034 |
1.32 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 10 к.1 | 17 899 | 2034 |
1.33 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 12 | 16 260 | 2034 |
1.34 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 14 к.1 | 18 804 | 2034 |
1.35 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 2 к.1 | 18 613 | 2034 |
1.36 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 6 | 16 720 | 2034 |
1.37 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 8 к.1 | 18 992 | 2034 |
1.38 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Миля Авиаконструктора ул. 1 | 12 611 | 2034 |
1.39 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Миля Авиаконструктора ул. 11 к.2 | 8 854 | 2034 |
1.40 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Миля Авиаконструктора ул. 14 | 8 110 | 2034 |
1.41 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Миля Авиаконструктора ул. 3 | 11 520 | 2034 |
1.42 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Миля Авиаконструктора ул. 4 к.2 | 3 746 | 2034 |
1.43 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Миля Авиаконструктора ул. 7 | 10 953 | 2034 |
1.44 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Миля Авиаконструктора ул. 8 к.1 | 11 228 | 2034 |
1.45 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Моршанская ул. 2 к.1 | 9 408 | 2034 |
1.46 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Моршанская ул. 3 к.1 | 15 452 | 2034 |
1.47 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Моршанская ул. 4 | 15 435 | 2034 |
1.48 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Полубоярова Маршала ул. 10 | 8 528 | 2034 |
1.49 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Полубоярова Маршала ул. 14 | 5 628 | 2033 |
1.50 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Полубоярова Маршала ул. 2 | 6 476 | 2034 |
1.51 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Полубоярова Маршала ул. 6 к.1 | 4 364 | 2034 |
1.52 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Полубоярова Маршала ул. 8 | 6 491 | 2034 |
1.53 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 1 к.2 | 15 761 | 2033 |
1.54 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 13 к.1 | 15 105 | 2034 |
1.55 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 15 | 14 919 | 2034 |
1.56 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 23 | 12 077 | 2034 |
1.57 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 39 к.1 | 2 592 | 2034 |
1.58 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 39 к.2 | 2 250 | 2034 |
1.59 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 39 к.3 | 2 628 | 2034 |
1.60 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 39 к.4 | 2 289 | 2034 |
1.61 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 47 к.2 | 1 497 | 2034 |
1.62 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 49 к.2 | 2 803 | 2034 |
1.63 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 5 к.1 | 15 378 | 2034 |
1.64 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 5 к.2 | 16 035 | 2034 |
1.65 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 5 к.3 | 6 196 | 2034 |
1.66 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 51 к.2 | 3 954 | 2034 |
1.67 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 57 к.2 | 5 071 | 2034 |
1.68 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 61 к.2 | 2 742 | 2034 |
1.69 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 61 к.3 | 3 003 | 2034 |
1.70 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 65 к.2 | 3 720 | 2034 |
1.71 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 65 к.3 | 5 963 | 2034 |
1.72 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 71 к.1 | 15 460 | 2034 |
1.73 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 73 к.1 | 15 963 | 2034 |
1.74 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 77 | 17 711 | 2035 |
1.75 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 9 к.1 | 15 072 | 2034 |
1.76 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 9 к.2 | 15 809 | 2035 |
1.77 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Привольная ул. 9 к.3 | 6 141 | 2035 |
1.78 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Пронская ул. 11 к.2 | 14 205 | 2035 |
1.79 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Пронская ул. 2 | 6 622 | 2035 |
1.80 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Пронская ул. 3 | 15 256 | 2035 |
1.81 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Пронская ул. 6 к.1 | 13 308 | 2035 |
1.82 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Пронская ул. 8/4 | 10 868 | 2035 |
1.83 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Пронская ул. 9 к.1 | 13 208 | 2035 |
1.84 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Пронская ул. 9 к.2 | 12 880 | 2035 |
1.85 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 58/1 | 15 886 | 2033 |
1.86 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 72 к.1 | 19 090 | 2035 |
1.87 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 74 | 14 133 | 2035 |
1.88 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 76/2 | 18 906 | 2035 |
1.89 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 82 к.5 | 2 496 | 2034 |
1.90 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 84/2 | 4 333 | 2033 |
1.91 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 91 к.1 | 18 486 | 2033 |
1.92 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 95 к.1 | 3 642 | 2033 |
1.93 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 95 к.2 | 4 419 | 2033 |
1.94 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский б-р кв.134А к.2 | 10 810 | 2033 |
1.95 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский б-р кв.134А к.5 | 10 213 | 2035 |
1.96 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский б-р кв.137А к.4 | 17 990 | 2035 |
1.97 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский б-р кв.137А к.5 | 17 827 | 2035 |
1.98 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский б-р кв.137А к.6 | 7 502 | 2035 |
1.99 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский б-р кв.137А к.7 | 7 538 | 2035 |
1.100 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 10 к.1 | 6 866 | 2033 |
1.101 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 10 к.2 | 10 307 | 2033 |
1.102 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 11 к.1 | 6 495 | 2033 |
1.103 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 12 | 11 331 | 2035 |
1.104 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 13 к.1 | 10 587 | 2035 |
1.105 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 15 к.1 | 10 657 | 2033 |
1.106 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 15 к.6 | 6 528 | 2033 |
1.107 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 17 к.4 | 6 507 | 2033 |
1.108 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 6 к.1 | 6 913 | 2033 |
1.109 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 6 к.3 | 10 659 | 2035 |
1.110 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 8 к.2 | 5 332 | 2033 |
1.111 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Саранская ул. 2 | 11 077 | 2035 |
1.112 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Саранская ул. 4/24 | 15 153 | 2035 |
1.113 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Саранская ул. 6 к.2 | 34 972 | 2035 |
1.114 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Саранская ул. 8 | 12 407 | 2035 |
1.115 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Скрябина Академика ул. 3 к.7 | 5 422 | 2035 |
1.116 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Сормовская ул. 17 к.5 | 5 303 | 2035 |
1.117 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Сормовская ул. 4 | 7 206 | 2033 |
1.118 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Сормовская ул. 8 к.1 | 7 115 | 2035 |
1.119 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Тарханская ул. 1 | 6 640 | 2035 |
1.120 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Тарханская ул. 3 к.1 | 8 943 | 2035 |
1.121 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Тарханская ул. 3 к.2 | 8 824 | 2035 |
1.122 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Тарханская ул. 4 к.1 | 8 867 | 2035 |
1.123 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Тарханская ул. 4 к.2 | 8 853 | 2035 |
1.124 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Тарханская ул. 5 | 5 554 | 2035 |
1.125 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 10 к.3 | 1 638 | 2035 |
1.126 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 12/20 | 10 614 | 2033 |
1.127 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 15/22 | 20 218 | 2033 |
1.128 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 19 | 19 920 | 2035 |
1.129 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 19 к.2 | 6 508 | 2035 |
1.130 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 22 к.1 | 9 600 | 2035 |
1.131 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 23 к.1 | 4 271 | 2033 |
1.132 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 23 к.2 | 4 253 | 2033 |
1.133 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 23 к.4 | 5 374 | 2035 |
1.134 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 24 к.1 | 11 983 | 2033 |
1.135 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 25 к.1 | 20 664 | 2033 |
1.136 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 25 к.3 | 6 530 | 2035 |
1.137 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 27 к.3 | 5 324 | 2033 |
1.138 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 29/179 | 12 760 | 2033 |
1.139 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 34 к.3 | 5 516 | 2033 |
1.140 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 9 | 15 130 | 2035 |
1.141 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер. 9 к.2 | 3 637 | 2035 |
1.142 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 11 к.1 | 18 849 | 2035 |
1.143 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 11 к.4 | 1 625 | 2035 |
1.144 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 11 к.5 | 1 619 | 2033 |
1.145 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 11 к.6 | 2 550 | 2035 |
1.146 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 13 к.3 | 1 662 | 2035 |
1.147 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 13 к.5 | 2 520 | 2035 |
1.148 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 15 к.3 | 1 631 | 2035 |
1.149 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 15 к.4 | 2 497 | 2035 |
1.150 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 16 к.1 | 14 869 | 2035 |
1.151 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 16 к.2 | 5 503 | 2035 |
1.152 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 18 к.1 | 14 878 | 2035 |
1.153 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 18 к.2 | 1 620 | 2033 |
1.154 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 18 к.3 | 1 641 | 2035 |
1.155 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 24 | 14 709 | 2033 |
1.156 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 30 | 7 012 | 2033 |
1.157 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 9 к.1 | 18 764 | 2035 |
1.158 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 9 к.4 | 1 629 | 2035 |
1.159 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 10 к.3 | 10 484 | 2033 |
1.160 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 11 к.2 | 5 954 | 2033 |
1.161 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 14 к.2 | 3 656 | 2035 |
1.162 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 3 к.1 | 11 053 | 2035 |
1.163 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 3 к.2 | 13 995 | 2033 |
1.164 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 3 к.3 | 4 932 | 2035 |
1.165 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 4 | 14 021 | 2035 |
1.166 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 7 к.5 | 6 269 | 2035 |
1.167 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 7 к.6 | 6 083 | 2035 |
1.168 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хвалынский бульв. 1 | 11 319 | 2035 |
1.169 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хвалынский бульв. 2 | 11 334 | 2035 |
1.170 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хвалынский бульв. 3 к.2 | 14 450 | 2035 |
1.171 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хвалынский бульв. 4 к.2 | 14 288 | 2033 |
1.172 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хвалынский бульв. 5/12 | 4 420 | 2035 |
1.173 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хвалынский бульв. 7 к.2 | 4 718 | 2035 |
1.174 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хвалынский бульв. 7/11 к.1 | 10 506 | 2035 |
1.175 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хлобыстова ул. 10 к.2 | 3 637 | 2033 |
1.176 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хлобыстова ул. 16 к.2 | 5 329 | 2035 |
1.177 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хлобыстова ул. 20 к.2 | 3 651 | 2035 |
1.178 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хлобыстова ул. 20 к.3 | 3 654 | 2033 |
1.179 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хлобыстова ул. 8 к.2 | 5 361 | 2033 |
1.180 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Чугунные Ворота ул. 21 к.1 | 4 564 | 2035 |
1.181 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Чугунные Ворота ул. 23 | 4 280 | 2035 |
1.182 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Чугунные Ворота ул. 7 к.1 | 4 044 | 2035 |
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2033, 2034, 2035 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) | |||||
2.1 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Лермонтовский просп. 16 | 11 475 | 2033 |
2.2 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Рязанский просп. 58/1 | 15 886 | 2033 |
2.3 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 15 к.1 | 10 657 | 2033 |
2.4 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 15/22 | 20 218 | 2033 |
2.5 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 19 | 19 920 | 2033 |
2.6 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ташкентская ул. 25 к.1 | 20 664 | 2033 |
2.7 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганская ул. 16 к.2 | 5 503 | 2033 |
2.8 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 14 к.3 | 5 405 | 2033 |
2.9 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 3 к.2 | 13 995 | 2033 |
2.10 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Ферганский пр. 7 к.6 | 6 083 | 2035 |
2.11 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хлобыстова ул. 12 | 4 057 | 2033 |
2.12 | Юго-Восточный | Выхино-Жулебино | Хлобыстова ул. 18 к.2 | 3 604 | 2033 |