Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросО внесении изменений в решение Совета депутатов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 ноября 2023 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011г. № 11 «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.12.2023г. № 89 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:
1.1. Пункт 1 подпункта 1.1. решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2024 год в сумме 36 368,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 31 580,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 32 770,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2024 год в сумме 44 860,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 31 580,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 789,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 32 770,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 638,5 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2024 год в сумме 8 491,7 тыс. рублей, на 2025 год 0,0 тыс. рублей и на 2026 год 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2024 год в сумме 4 560,0 тыс. рублей на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 0,0 тыс.
Утвердить объем межбюджетного трансферта из средств бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, для осуществления доплат к пениям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве на 2024 год в размере 432,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2025 году в размере 432,0 тыс. рублей и в 2026 году в размере 432,0 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению.»
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
4. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькова
Приложение № 1 к решению Совета депутатов Распределение бюджетных ассигнований |
| ||||||
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино |
| ||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации |
| ||||||
расходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (тыс. руб.) |
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2024 год | Плановый период | ||
2025 год | 2026 год | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 35191,9 | 21992,2 | 23182,2 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 6224,5 | 4531,6 | 4531,6 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 6131,3 | 4438,4 | 4438,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5631,3 | 3973,4 | 3973,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 500,0 | 465,0 | 465,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4950,0 | 390,0 | 390,0 | |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 23688,1 | 16741,3 | 17931,3 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 23087,8 | 16141,0 | 17331,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 18950,0 | 14825,4 | 15794,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4117,8 | 1295,6 | 1516,7 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 600,3 | 600,3 | 600,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 600,3 | 600,3 | 600,3 | |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | |
Культура, кинематография | 0800 | | | 8316,7 | 7527,2 | 6678,2 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 8316,7 | 7527,2 | 6678,2 | |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 8316,7 | 7527,2 | 6678,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 8316,7 | 7527,2 | 6678,2 | |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 921,6 | 921,6 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Средства массовой информации | 1200 | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Условно утвержденные расходы | 789,5 | 1638,5 | |||||
ИТОГО | | | | 44860,2 | 31580,5 | 32770,5 | |
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
| ||||||
муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино (тыс. руб.) |
| ||||||
раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2024 год | Плановый период | |||
2025 год | 2026 год | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 35191,9 | 21992,2 | 23182,2 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 6224,5 | 4531,6 | 4531,6 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 6131,3 | 4438,4 | 4438,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5631,3 | 3973,4 | 3973,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 500,0 | 465,0 | 465,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4950,0 | 390,0 | 390,0 | |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 23688,1 | 16741,3 | 17931,3 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 23087,8 | 16141,0 | 17331,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 18950,0 | 14825,4 | 15794,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4117,8 | 1295,6 | 1516,7 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 600,3 | 600,3 | 600,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 600,3 | 600,3 | 600,3 | |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | |
Культура, кинематография | 0800 | | | 8316,7 | 7527,2 | 6678,2 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 8316,7 | 7527,2 | 6678,2 | |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 8316,7 | 7527,2 | 6678,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 8316,7 | 7527,2 | 6678,2 | |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 921,6 | 921,6 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Средства массовой информации | 1200 | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Условно утвержденные расходы | 789,5 | 1638,5 | |||||
ИТОГО | | | | 44860,2 | 31580,5 | 32770,5 | |
Приложение № 3 к решению Совета депутатов
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| (тыс. рублей) | ||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2024 год | Плановый период |
| |||||||||
2025 год | 2026 год |
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 8491,7 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| | | | | | | из них: | | |
| |||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
из них: |
| ||||||||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 8491,7 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| | | | | | | из них: | | |
| |||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 8491,7 | 0,0 | 0,0 |
|