СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
21.05.2024 г. № 49
Об исполнении местного бюджета                                                        муниципального округа Выхино-Жулебино 
за первый квартал 2024 года
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве, принятом решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011г. № 11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первый квартал 2024 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первый квартал 2024 года (приложение № 1, 2, 3, 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vihyno.org. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино                                           Н.В. Калькова
Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино по кодам классификации доходов бюджетов за первый квартал 2024 года
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
| 
 | ||||||||||||
| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточненный план 2024 г. | ||||||||||
| Исполнено  | % исполнения | |||||||||||
| 182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ | 31808,5 | 4972,0 | 15,6 | ||
| 182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ | 31808,5 | 4972,0 | 15,6 | ||
| 182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических   лиц | 31808,5 | 4972,0 | 15,6 | ||
| 182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог   на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый   агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога   осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса   Российской Федерации | 29263,8 | 4233,1 | 14,5 | ||
| 182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог   на доходы физических лиц, полученных от        осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в   качестве индивидуальных     предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,   адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся   частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса   Российской Федерации | 954,3 | 4 ,4 | 0,5 | ||
| 182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог   на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в   соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1590,4 | 132,4 | 8,3 | ||
| 182 | 1 | 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | НДФЛ в части суммы налога, превышающего относящейся к части налоговой базы, руб. | 0,0 | 63,8 | 0,0 | ||
| 182 | 1 | 01 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | Налог   на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в   организации, полученных в виде дивидендов | 0,0 | 303,7 | 0,0 | ||
| 182 | 1 | 01 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении   доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в   части суммы налога, превышающей 650 000 рублей). | 0,0 | 234,6 | 0,0 | ||
| 900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ |   4560,0       | 1140,0 | 25,0 | ||
| 900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные   поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |   4560,0       | 1140,0 | 25,0 | ||
| 900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные   межбюджетные трансферты |   4560,0 | 1140,0 | 25,0 | ||
| 900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных   образований городов федерального значения  |   4560,0 | 1140,0 | 25,0 | ||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 36368,5 | 6112,0 | 18,6 | |||||||||
Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
| Исполнение бюджетных ассигнований   | ||||||||
|  бюджета муниципального   округа Выхино-Жулебино | ||||||||
| по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и    подгруппам видов расходов классификации  | ||||||||
| расходов за первый квартал 2024 года Код ведомства: 900 Администрация муниципального   округа Выхино-Жулебино                                                        | ||||||||
| Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2024   г. | 
 | |||
| Исполнено  | % исполнения | 
 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 |   |   | 34191,9 | 7765,8 | 22,7 | 
 | |
| Функционирование высшего   должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 |   |   | 5634,5 | 1509,8 | 26,8 | 
 | |
| Глава муниципального   образования | 0102 | 31А 0100100 |   | 5541,3 | 1509,8 | 27,2 | 
 | |
| Расходы на выплаты персоналу   государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5041,3 | 1434,8 | 28,5 | 
 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 500,0 | 75,0 | 15,0 | 
 | |
| Прочие расходы в сфере   здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 |   | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных   (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Функционирование   законодательных (представительных) органов государственной власти и   представительных органов муниципальных образований | 0103 |   |   | 4950,0 | 1393,5 | 28,2 | 
 | |
| Депутаты Совета депутатов   внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 |   | 390,0 | 253,5 | 65,0 | 
 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 253,5 | 65,0 | 
 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам   муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами   депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 |   | 4560,0 | 1140,0 | 25,0 | 
 | |
| Расходы и выплаты персоналу   (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4560,0 | 1140,0 | 25,0 | 
 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации,   высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской   Федерации, местных администраций | 0104 |   |   | 23278,1 | 4733,2 | 20,3 | 
 | |
| Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих   для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 |   | 22677,8 | 4733,2 | 20,9 | 
 | |
| Расходы на выплаты персоналу   государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 17040,0 | 4050,7 | 23,8 | 
 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 5617,8 | 682,5 | 12,1 | 
 | |
| Уплата налогов, сборов и иных   платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 |   | 600,3 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Расходы на выплаты персоналу   государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 600,3 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Резервные фонды | 0111 |   |   | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Резервный фонд,   предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 |   | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Другие общегосударственные   вопросы | 0113 |   |   | 129,3 | 129,3 | 100,0 | 
 | |
| Уплата членских взносов на   осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 |   | 129,3 | 129,3 | 100,0 | 
 | |
| Уплата налогов, сборов и иных   платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | 
 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |||
| Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | ||
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705  | 31А 0100100 | 240 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих   для решения вопросов местного значения | 0705  | 31Б 0100500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | ||
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Культура, кинематография | 0800 |   |   | 8316,7 | 900,0 | 10,8 | 
 | |
| Другие вопросы в области   культуры, кинематографии | 0804 |   |   | 8316,7 | 900,0 | 10,8 | 
 | |
| Праздничные и социально   значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 |   | 8316,7 | 900,0 | 10,8 | 
 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 8316,7 | 900,0 | 10,8 | 
 | |
| Социальная политика | 1000 |   |   | 921,6 | 432,0 | 46,9 | 
 | |
| Пенсионное обеспечение | 1001 |   |   | 432,0 | 432,0 | 100,0 | 
 | |
| Доплата к пенсиям   муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 |   | 432,0 | 432,0 | 100,0 | 
 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 | 
 | |
| Другие вопросы в области   социальной политики | 1006 |   |   | 489,6 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Социальные гарантии   муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 |   | 489,6 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Социальные выплаты гражданам,   кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Средства массовой информации | 1200 |   |   | 300,0 | 40,0 | 13,3 | 
 | |
| Периодическая печать и   издательства | 1202 |   |   | 240,0 | 40,0 | 16,7 | 
 | |
| Информирование жителей   района | 1202 | 35Е 0100300 |   | 240,0 | 40,0 | 16,7 | 
 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Уплата налогов, сборов и иных   платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 
 | |
| Другие вопросы в области   средств массовой информации | 1204 |   |   | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Информирование жителей   района | 1204 | 35Е 0100300 |   | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| ИТОГО | 43860,2 | 9137,8 | 20,8 | 
 | ||||
|                     | 
|  Исполнение   ведомственной структуры расходов бюджета  | 
       
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино                                       
| Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2024   г. | |||
| Исполнено  | % исполнения | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 |   |   | 34191,9 | 7765,8 | 22,7 | |
| Функционирование высшего должностного   лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 |   |   | 5634,5 | 1509,8 | 26,8 | |
| Глава муниципального   образования | 0102 | 31А 0100100 |   | 5541,3 | 1509,8 | 27,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу   государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5041,3 | 1434,8 | 28,5 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 500,0 | 75,0 | 15,0 | |
| Прочие расходы в сфере   здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 |   | 93,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу   государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Функционирование   законодательных (представительных) органов государственной власти и   представительных органов муниципальных образований | 0103 |   |   | 4950,0 | 1393,5 | 28,2 | |
| Депутаты Совета депутатов   внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 |   | 390,0 | 253,5 | 65,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 253,5 | 65,0 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам   муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами   депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 |   | 4560,0 | 1140,0 | 25,0 | |
| Расходы и выплаты персоналу (государственных   и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4560,0 | 1140,0 | 25,0 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации,   высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской   Федерации, местных администраций | 0104 |   |   | 23278,1 | 4733,2 | 20,3 | |
| Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих   для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 |   | 22677,8 | 4733,2 | 20,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу   государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 17040,0 | 4050,7 | 23,8 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 5617,8 | 682,5 | 12,1 | |
| Уплата налогов, сборов и иных   платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы в сфере   здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 |   | 600,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу   государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 600,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Резервные фонды | 0111 |   |   | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Резервный фонд,   предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 |   | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные   вопросы | 0113 |   |   | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |
| Уплата членских взносов на   осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 |   | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных   платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705  | 31А 0100100 | 240 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих   для решения вопросов местного значения | 0705  | 31Б 0100500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Культура, кинематография | 0800 |   |   | 8316,7 | 900,0 | 10,8 | |
| Другие вопросы в области культуры,   кинематографии | 0804 |   |   | 8316,7 | 900,0 | 10,8 | |
| Праздничные и социально   значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 |   | 8316,7 | 900,0 | 10,8 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 8316,7 | 900,0 | 10,8 | |
| Социальная политика | 1000 |   |   | 921,6 | 432,0 | 46,9 | |
| Пенсионное обеспечение | 1001 |   |   | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |
| Доплата к пенсиям   муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 |   | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |
| Другие вопросы в области   социальной политики | 1006 |   |   | 489,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Социальные гарантии   муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 |   | 489,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Социальные выплаты гражданам,   кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства массовой информации | 1200 |   |   | 300,0 | 40,0 | 13,3 | |
| Периодическая печать и   издательства | 1202 |   |   | 240,0 | 40,0 | 16,7 | |
| Информирование жителей   района | 1202 | 35Е 0100300 |   | 240,0 | 40,0 | 16,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных   платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | |
| Другие вопросы в области   средств массовой информации | 1204 |   |   | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Информирование жителей   района | 1204 | 35Е 0100300 |   | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и   услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИТОГО | 43860,2 | 9137,8 | 20,8 | ||||
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Выхино-Жулебино за первый квартал 2024 года                     (тыс. рублей)                                                                        
|                     |        | ||||||||||
| Код бюджетной   классификации | Наименование   показателей | Роспись  источников на 2024 год | Исполнено | 
 | |||||||
| 
 | |||||||||||
| 900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств   бюджетов | 7491,7 | 3025,8 | 
 | |
|   |   |   |   |   |   |   | из них: |   |   | 
 | |
| 900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| из них: | 
 | ||||||||||
| 900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 
 | |
| 900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 7491,7 | 3025,8 | 
 | |
|   |   |   |   |   |   |   | из них: |   |   | 
 | |
| 900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 7491,7 | 3025,8 | 
 | |


 
             
             
             
   


