Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
18.08.2023 г. № 61
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.12.2022г.
№ 93 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 02 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011 года № 11 «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.12.2022г. № 93 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:
Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 год в сумме 35 291,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 192,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 30 192,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 год в сумме 40 092,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 192,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 754,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 30 192,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 509,6 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2023 год в сумме 4 801,6,0 тыс. рублей, на 2024 год 0,0 тыс. рублей и на 2025 год 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 4 560,0 тыс. рублей на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта из средств бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве на 2023 год в размере 432,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2024 году в размере 432,0 тыс. рублей и в 2025 году в размере 432,0 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению».
2. Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькову.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино Н.В. Калькова
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 14.08.2023г. № 61 Распределение бюджетных ассигнований | |||||||
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино | |||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации | |||||||
расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. руб.) | |||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2023 год | Плановый период |
| |
2024 год | 2025 год |
| |||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 33 281,7 | 21 223,9 | 21 223,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 5 924,9 | 3 850,9 | 3 681,2 |
|
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 5 831,7 | 3 757,7 | 3 588,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 4 926,2 | 3 701,5 | 3 428,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 905,5 | 56,2 | 159,7 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4 853,0 | 390,0 | 390,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 293,0 | 390,0 | 390,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 293,0 | 390,0 | 390,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4560,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4560,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 22 174,5 | 16 653,7 | 16 823,4 |
|
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 21 604,2 | 16 053,4 | 16 223,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 17 316,6 | 1 3913,7 | 1 3913,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 277,6 | 2 119,7 | 2 289,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 570,3 | 600,3 | 600,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 570,3 | 600,3 | 600,3 |
|
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 90,0 | 50,0 | 50,0 |
| ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 90,0 | 50,0 | 50,0 |
| ||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 35,0 | 15,0 | 15,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 35,0 | 15,0 | 15,0 |
|
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 55,0 | 35,0 | 35,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 55,0 | 35,0 | 35,0 |
|
Культура, кинематография | 0800 | | | 5 057,3 | 4 079,9 | 3 802,5 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 5 057,3 | 4 079,9 | 3 802,5 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 5 057,3 | 4 079,9 | 3 802,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 5 057,3 | 4 079,9 | 3 802,5 |
|
Социальная политика | 1000 | | | 973,6 | 921,6 | 921,6 |
|
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 973,6 | 432,0 | 432,0 |
|
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 541,6 | 489,6 | 489,6 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 541,6 | 489,6 | 489,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 541,6 | 489,6 | 489,6 |
|
Средства массовой информации | 1200 | | | 690,0 | 3 162,6 | 2 685,2 |
|
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 640,0 | 2 962,6 | 2 485,2 |
|
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 640,0 | 2 962,6 | 2 485,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 600,0 | 2 922,6 | 2 445,2 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 50,0 | 200,0 | 200,0 |
|
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 50,0 | 200,0 | 200,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 50,0 | 200,0 | 200,0 |
|
Условно утвержденные расходы | 754,8 | 1 509,6 |
| ||||
ИТОГО | | | | 40 092,6 | 30 192,8 | 30 192,8 |
|
Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 14.08.2023г. № 61
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. руб.)
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 14.08.2023г. № 61
|