Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
14.08.2023 г. № 60
Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
за первое полугодие 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.02.2011г. , заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первое полугодие 2023 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первое полугодие 2023 года (приложение № 1,2, 3,4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vihyno.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькова
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
Исполнение доходов бюджета
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточненный план 2023 г. |
| ||||||||
Исполнено | % исполнения |
| |||||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 30 731,0 | 14 764,1 | 48,0 |
|
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 30 731,0 | 14 764,1 | 48,0 |
|
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 30 731,0 | 14 764,1 | 48,0 |
|
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 25 629,7 | 13 442,1 | 52,4 |
|
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 075,6 | 23,9 | 2,2 |
|
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 4 025,7 | 25,6 | 0,6 |
|
182 | 1 | 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | НДФЛ в части суммы налога, превышающего относящейся к части налоговой базы, руб. | 0,0 | 425,1 | 0,0 |
|
182 | 1 | 01 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 0,0 | 428,2 | 0,0 |
|
182 | 1 | 01 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей). | 0,0 | 419,2 | 0,0 |
|
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 560,0 | 2 280,0 | 50,0 |
|
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 560,0 | 2 280,0 | 50,0 |
|
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4 560,0 | 2 280,0 | 50,0 |
|
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 560,0 | 2 280,0 | 50,0 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ | 35 291,0 | 17 044,1 | 51,6 |
|
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 14 .08.2023 г. № 60
Исполнение бюджетных ассигнований | ||||||||
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино | ||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и | ||||||||
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино (тыс. руб.) | ||||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2023 г. |
| |||
Исполнено | % исполнения |
| ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 31 602,1 | 14 613,8 | 46,2 |
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 5 348,9 | 2 887,0 | 54,0 |
| |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 5 255,7 | 2 887,0 | 54,9 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 4350,2 | 2 503,9 | 57,5 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 905,5 | 383,1 | 42,3 |
| |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
| |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4 950,0 | 2 559,1 | 51,7 |
| |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 279,1 | 71,6 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 279,1 | 71,6 |
| |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4 560,0 | 2 280,0 | 50,0 |
| |
Расходы и выплаты персоналу (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4 560,0 | 2 280,0 | 50,0 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 20 973,9 | 9 038,4 | 43,1 |
| |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 20 373,6 | 8 986,2 | 44,1 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 16 336,6 | 7 807,2 | 47,8 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 027,0 | 1 179,0 | 29,3 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 600,3 | 52,2 | 8,7 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 600,3 | 52,2 | 8,7 |
| |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 50,0 | 40,0 | 80,0 |
| |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,0 | 40,0 | 80,0 |
| |||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 35,0 | 25,0 | 71,4 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 35,0 | 25,0 | 71,4 |
| |
Культура, кинематография | 0800 | | | 5 057,3 | 471,5 | 9,3 |
| |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 5 057,3 | 471,5 | 9,3 |
| |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 5 057,3 | 471,5 | 9,3 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 5 057,3 | 471,5 | 9,3 |
| |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 484,0 | 52,5 |
| |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 52,0 | 10,6 |
| |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 52,0 | 10,6 |
| |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 52,0 | 10,6 |
| |
Средства массовой информации | 1200 | | | 1 040,0 | 146,0 | 14,0 |
| |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 640,0 | 135,0 | 21,1 |
| |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 640,0 | 135,0 | 21,1 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 600,0 | 95,0 | 21,1 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 400,0 | 11,0 | 2,7 |
| |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 400,0 | 11,0 | 2,7 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 400,0 | 11,0 | 2,7 |
| |
ИТОГО | 38 671,0 | 15 755,2 | 40,7 |
| ||||
Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 14 .08.2023 г. № 60
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2023 г. | ||
Исполнено | % исполнения | |||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 31 602,1 | 14 613,8 | 46,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 5 348,9 | 2 887,0 | 54,0 |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 5 255,7 | 2 887,0 | 54,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 4350,2 | 2 503,9 | 57,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 905,5 | 383,1 | 42,3 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4 950,0 | 2 559,1 | 51,7 |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 279,1 | 71,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 279,1 | 71,6 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4 560,0 | 2 280,0 | 50,0 |
Расходы и выплаты персоналу (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4 560,0 | 2 280,0 | 50,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 20 973,9 | 9 038,4 | 43,1 |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 20 373,6 | 8 986,2 | 44,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 16 336,6 | 7 807,2 | 47,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 027,0 | 1 179,0 | 29,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 600,3 | 52,2 | 8,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 600,3 | 52,2 | 8,7 |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 50,0 | 40,0 | 80,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,0 | 40,0 | 80,0 | ||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 35,0 | 25,0 | 71,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 35,0 | 25,0 | 71,4 |
Культура, кинематография | 0800 | | | 5 057,3 | 471,5 | 9,3 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 5 057,3 | 471,5 | 9,3 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 5 057,3 | 471,5 | 9,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 5 057,3 | 471,5 | 9,3 |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 484,0 | 52,5 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 52,0 | 10,6 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 52,0 | 10,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 52,0 | 10,6 |
Средства массовой информации | 1200 | | | 1 040,0 | 146,0 | 14,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 640,0 | 135,0 | 21,1 |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 640,0 | 135,0 | 21,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 600,0 | 95,0 | 21,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 400,0 | 11,0 | 2,7 |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 400,0 | 11,0 | 2,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 400,0 | 11,0 | 2,7 |
ИТОГО | 38 671,0 | 15 755,2 | 40,7 |
Приложение № 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 14 .08.2023 г. № 60
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
(тыс. рублей)
| | ||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Роспись источников на 2023 год | Исполнено |
| |||||||
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 3 380,0 | -1 288,9 |
| |
| | | | | | | из них: | | |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
| |
из них: |
| ||||||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 380,0 | -1 288,9 |
| |
| | | | | | | из них: | | |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 380,0 | -1 288,9 |
|