Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
18.10.2022 г. № 64
Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино
за девять месяцев 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.02.2011 № 11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2022 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2022 года (приложение № 1,2, 3,4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькову.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Н.В. Калькова
Приложение № 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 18.10.2022 г. № 64
Исполнение доходов бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино по кодам классификации доходов бюджетов
за девять месяцев 2022 года
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточнен-ный план 2022 г. |
| ||||||||
Исполнено | % исполнения |
| |||||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 44 145,2 | 39 541,5 | 89,6 |
|
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 44 145,2 | 39 534,4 | 89,6 |
|
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 44 145,2 | 39 534,4 | 89,6 |
|
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 42 485,3 | 32 832,8 | 77,5 |
|
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 454,7 | 83,0 | 18,3 |
|
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 205,2 | 1 506,7 | 125,0 |
|
182 | 1 | 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 5 020,9 | 0,0 |
|
182 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
|
900 | 1 | 16 | 10123 | 01 | 0031 | 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности). | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
|
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 701,0 | 14 699,0 | 93,6 |
|
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 701,0 | 14 681,0 | 93,5 |
|
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 15 701,0 | 14 681,0 | 93,5 |
|
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 15 701,0 | 14 681,0 | 93,5 |
|
900 | 2 | 18 | 60010 | 03 | 0000 | 150 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
|
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 59 846,2 | 54 240,5 | 92,2 |
|
Приложение № 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 18.10.2022 г. № 64
Исполнение бюджетных ассигнований | ||||||||
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино | ||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и | ||||||||
расходов за девять месяцев 2022 года Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино (тыс. руб.) | ||||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2022 г. |
| |||
Исполнено | % исполнения |
| ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 55 757,6 | 46 389,2 | 83,2 |
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 5 629,0 | 4 078,4 | 72,5 |
| |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 5 535,8 | 4 076,4 | 73,6 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5 085,8 | 3 777,9 | 74,3 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 450,0 | 298,5 | 66,3 |
| |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 2,0 | 2,2 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 2,0 | 2,2 |
| |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4 470,0 | 3 268,9 | 73,1 |
| |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 208,9 | 53,6 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 208,9 | 53,6 |
| |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4080,0 | 3 060,0 | 75,0 |
| |
Расходы и выплаты персоналу (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4080,0 | 3 060,0 | 75,0 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 20 230,7 | 13 814,0 | 68,3 |
| |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 19 537,1 | 13 769,9 | 70,5 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 15 384,7 | 11 757,8 | 76,4 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 132,4 | 2 012,1 | 48,7 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 693,6 | 44,1 | 6,4 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 693,6 | 44,1 | 6,4 |
| |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 25 098,6 | 25 098,6 | 100,0 |
| |||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году | 0107 | 33А0400300 | 11 621,0 | 11 621,0 | 100,0 |
| ||
Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 33А0400300 | 880 | 11 621,0 | 11 621,0 | 100,0 |
| |
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 13 477,6 | 13 477,6 | 100,0 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 13 477,6 | 13 477,6 | 100,0 |
| |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 50,0 | 32,8 | 65,6 |
| |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,0 | 32,8 | 65,6 |
| |||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 40,0 | 32,8 | 81,9 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 40,0 | 32,8 | 81,9 |
| |
Культура, кинематография | 0800 | | | 4 877,0 | 900,0 | 18,5 |
| |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4 877,0 | 900,0 | 18,5 |
| |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4 877,0 | 900,0 | 18,5 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4 877,0 | 900,0 | 18,5 |
| |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 432,0 | 46,9 |
| |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Средства массовой информации | 1200 | | | 3 440,0 | 2 337,4 | 67,9 |
| |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3 040,0 | 2 315,5 | 76,2 |
| |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3 040,0 | 2 315,5 | 76,2 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3 000,0 | 2 275,5 | 75,9 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 400,0 | 21,9 | 5,5 |
| |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 400,0 | 21,9 | 5,5 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 400,0 | 21,9 | 5,5 |
| |
ИТОГО | 65 046,2 | 50091,4 | 77,0 |
| ||||
Приложение № 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 18.10.2022 г. № 64
| |||||||||
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета расходов за девять месяцев 2022 года |
| ||||||||
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино (тыс. руб.) | |||||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2022 г. |
| ||||
Исполнено | % исполнения |
| |||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 55 757,6 | 46 389,2 | 83,2 |
| ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 5 629,0 | 4 078,4 | 72,5 |
| ||
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 5 535,8 | 4 076,4 | 73,6 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5 085,8 | 3 777,9 | 74,3 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 450,0 | 298,5 | 66,3 |
| ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 2,0 | 2,2 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 2,0 | 2,2 |
| ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4 470,0 | 3 268,9 | 73,1 |
| ||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 208,9 | 53,6 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 208,9 | 53,6 |
| ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4080,0 | 3 060,0 | 75,0 |
| ||
Расходы и выплаты персоналу (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4080,0 | 3 060,0 | 75,0 |
| ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 20 230,7 | 13 814,0 | 68,3 |
| ||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 19 537,1 | 13 769,9 | 70,5 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 15 384,7 | 11 757,8 | 76,4 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 132,4 | 2 012,1 | 48,7 |
| ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 693,6 | 44,1 | 6,4 |
| ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 693,6 | 44,1 | 6,4 |
| ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 25 098,6 | 25 098,6 | 100,0 |
| ||||
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве в целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году | 0107 | 33А0400300 | 11 621,0 | 11 621,0 | 100,0 |
| |||
Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 33А0400300 | 880 | 11 621,0 | 11 621,0 | 100,0 |
| ||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 13 477,6 | 13 477,6 | 100,0 |
| |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 13 477,6 | 13 477,6 | 100,0 |
| ||
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| ||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 50,0 | 32,8 | 65,6 |
| ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,0 | 32,8 | 65,6 |
| ||||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 40,0 | 32,8 | 81,9 |
| |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 40,0 | 32,8 | 81,9 |
| ||
Культура, кинематография | 0800 | | | 4 877,0 | 900,0 | 18,5 |
| ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4 877,0 | 900,0 | 18,5 |
| ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4 877,0 | 900,0 | 18,5 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4 877,0 | 900,0 | 18,5 |
| ||
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 432,0 | 46,9 |
| ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| ||
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| ||
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| ||
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Средства массовой информации | 1200 | | | 3 440,0 | 2 337,4 | 67,9 |
| ||
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3 040,0 | 2 315,5 | 76,2 |
| ||
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3 040,0 | 2 315,5 | 76,2 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3 000,0 | 2 275,5 | 75,9 |
| ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| ||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 400,0 | 21,9 | 5,5 |
| ||
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 400,0 | 21,9 | 5,5 |
| ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 400,0 | 21,9 | 5,5 |
| ||
ИТОГО | 65 046,2 | 50 091,4 | 77,0 |
| |||||
Приложение № 4 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 18.10.2022 г. № 64
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
(тыс. рублей)
| | ||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Роспись источников на 2022 год | Исполнено |
| |||||||
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 5200,0 | -4 149,1 |
| |
| | | | | | | из них: | | |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
| |
из них: |
| ||||||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 5200,0 | -4 149,1 |
| |
| | | | | | | из них: | | |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 5200,0 | -4 149,1 |
|