Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросОб исполнении местного бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино за первый квартал 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.02.2011г. № 11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первый квартал 2022 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первый квартал 2022 года (приложение № 1, 2, 3, 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального ок
Приложение № 1 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 19.04.2022 г. № 29
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино по кодам классификации доходов бюджетов за первый квартал 2022 года
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточнен-ный план 2022 г. |
| ||||||||
Исполнено | % исполнения |
| |||||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 44 145,2 | 9 652,2 | 21,9 |
|
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 44 145,2 | 9 645,1 | 21,8 |
|
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 44 145,2 | 9 645,1 | 21,8 |
|
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 42 485,3 | 8 418,5 | 19,8 |
|
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 454,7 | 12,5 | 2,8 |
|
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 205,2 | 155,1 | 12,9 |
|
182 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 0,0 | 1059,0 | 0,0 |
|
182 | 1 | 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 1059,0 | 0,0 |
|
900 | 1 | 16 | 10123 | 01 | 0031 | 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности). | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
|
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 080,0 | 1 038,0 | 25,4 |
|
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 080,0 | 1 020,0 | 25,0 |
|
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4 080,0 | 1 020,0 | 25,0 |
|
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 080,0 | 1 020,0 | 25,0 |
|
900 | 2 | 18 | 60010 | 03 | 0000 | 150 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
|
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 48 225,2 | 10 690,2 | 22,2 |
|
Приложение № 2 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 19.04.2022 г. № 29
Исполнение бюджетных ассигнований | ||||||||
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино | ||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации | ||||||||
расходов за первый квартал 2022 года
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино (тыс. руб.) | ||||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2022 г. |
| |||
Исполнено | % исполнения |
| ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 42 636,6 | 6571,0 | 15,4 |
| |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 5 629,0 | 1374,9 | 24,4 |
| |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 5 535,8 | 1374,9 | 24,8 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5 085,8 | 1300,7 | 25,6 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 450,0 | 74,2 | 16,5 |
| |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
| |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4 470,0 | 1203,0 | 26,9 |
| |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 183,0 | 46,9 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 183,0 | 46,9 |
| |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4080,0 | 1020,0 | 25,0 |
| |
Расходы и выплаты персоналу (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4080,0 | 1020,0 | 25,0 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 18 730,7 | 3863,8 | 20,6 |
| |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 18 037,1 | 3863,8 | 21,4 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 13 884,7 | 3378,8 | 24,3 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 132,4 | 485,0 | 11,7 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 693,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 693,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 |
|
| 13 477,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 |
| 13 477,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
| |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 |
|
| 50,0 | 32,8 | 65,6 |
| |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 |
|
| 50,0 | 32,8 | 65,6 |
| |
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 |
| 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 |
| 40,0 | 32,8 | 81,9 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 40,0 | 32,8 | 81,9 |
| |
Культура, кинематография | 0800 | | | 4 877,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4 877,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4 877,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4 877,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 432,0 | 46,9 |
| |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 |
| |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
Средства массовой информации | 1200 | | | 3 440,0 | 749,5 | 21,8 |
| |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3 040,0 | 749,5 | 24,7 |
| |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3 040,0 | 749,5 | 24,7 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3 000,0 | 709,5 | 23,7 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ИТОГО | 51 925,2 | 7 785,3 | 15,0 |
| ||||
Приложение № 3 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 19.04.2022 г. № 29
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за первый квартал 2022 года |
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | Уточненный план 2022 г. | |||
Исполнено | % исполнения | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 42 636,6 | 6571,0 | 15,4 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 5 629,0 | 1374,9 | 24,4 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 5 535,8 | 1374,9 | 24,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5 085,8 | 1300,7 | 25,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 450,0 | 74,2 | 16,5 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4 470,0 | 1203,0 | 26,9 | |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 183,0 | 46,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 183,0 | 46,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4080,0 | 1020,0 | 25,0 | |
Расходы и выплаты персоналу (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4080,0 | 1020,0 | 25,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 18 730,7 | 3863,8 | 20,6 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 18 037,1 | 3863,8 | 21,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 13 884,7 | 3378,8 | 24,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 132,4 | 485,0 | 11,7 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 693,6 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 693,6 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 |
|
| 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | |
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 |
| 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 |
|
| 50,0 | 32,8 | 65,6 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 |
|
| 50,0 | 32,8 | 65,6 | |
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 |
| 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 |
| 40,0 | 32,8 | 81,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 40,0 | 32,8 | 81,9 | |
Культура, кинематография | 0800 | | | 4 877,0 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4 877,0 | 0,0 | 0,0 | |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4 877,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4 877,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 432,0 | 46,9 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 0,0 | 0,0 | |
Средства массовой информации | 1200 | | | 3 440,0 | 749,5 | 21,8 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3 040,0 | 749,5 | 24,7 | |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3 040,0 | 749,5 | 24,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3 000,0 | 709,5 | 23,7 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
ИТОГО | 51 925,2 | 7 785,3 | 15,0 | ||||
Приложение № 4 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 19.04.2022 г. № 29
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
за первый квартал 2022 года
(тыс. рублей)
| | ||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Роспись источников на 2022 год | Исполнено |
| |||||||
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 3 700,0 | -2904,9 |
| |
| | | | | | | из них: | | |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 700,0 | -2904,9 |
| |
| | | | | | | из них: | | |
| |
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 700,0 | -2904,9 |
|