Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросО внесении изменений в решение Совета депутатов
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 24.11.2021 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011 года № 11 «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Соглашением с Департаментом финансов города Москвы от 01.02.2022 года № 32-02-02-04-55/22 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального образования переданных полномочий города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 18.01.2022г. № 7 «Об установлении размеров должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим администрации муниципального округа Выхино-Жулебино», п. 2.8.3. части 2.8 приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019г. № 77 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Выхино-Жулебино» в связи недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 21.12.2021г. № 78 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:
Пункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в сумме 48 225,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в сумме 51 925,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 766,7 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 533,4 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год 0,0 тыс. рублей и на 2024 год 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2022 год в сумме 4 080,0 тыс. рублей на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс.
Утвердить объем межбюджетного трансферта из средств бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, для осуществления доплат к пениям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве на 2022 год в размере 432,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2023 году в размере 432,0 тыс. рублей и в 2024 году в размере 432,0 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению.»
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | ||||||||||||||||
(тыс. руб.) |
| |||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2022 год | Плановый период |
| ||||||||||||
2023 год | 2024 год |
| ||||||||||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 44 145,2 | 30 667,6 | 30 667,6 |
| |||||
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 44 145,2 | 30 667,6 | 30 667,6 |
| |||||
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 44 145,2 | 30 667,6 | 30 667,6 |
| |||||
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 42 485,3 | 29 514,5 | 29 514,5 |
| |||||
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 454,7 | 315,9 | 315,9 |
| |||||
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 205,2 | 837,2 | 837,2 |
| |||||
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 080,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 080,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4 080,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 080,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 48 225,2 | 30 667,6 | 30 667,6 |
| ||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований |
| ||||||
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино |
| ||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации |
| ||||||
расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.) |
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2022 год | Плановый период | ||
2023 год | 2024 год | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 42 636,6 | 20 612,3 | 19 845,6 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 5 629,0 | 4 129,0 | 4 129,0 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 5 535,8 | 4 035,8 | 4 035,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5 085,8 | 3 585,8 | 3 585,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4 470,0 | 390,0 | 390,0 | |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы и выплаты персоналу (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 18 730,7 | 15 764,0 | 14 997,3 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 18 037,1 | 15 070,4 | 14 303,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 13 884,7 | 11 554,7 | 11 554,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 132,4 | 3 495,7 | 2 729,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 693,6 | 693,6 | 693,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Культура, кинематография | 0800 | | | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 921,6 | 921,6 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Средства массовой информации | 1200 | | | 3 440,0 | 3 440,0 | 3 440,0 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3 040,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3 040,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Условно утвержденные расходы | 766,7 | 1 533,4 | |||||
ИТОГО | | | | 51 925,2 | 30 667,6 | 30 667,6 | |
Приложение № 3 к решению Совета депутатов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
| ||||||
муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.) |
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2022 год | Плановый период | ||
2023 год | 2024 год | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 42 636,6 | 20 612,3 | 19 845,6 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 5 629,0 | 4 129,0 | 4 129,0 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 5 535,8 | 4 035,8 | 4 035,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 5 085,8 | 3 585,8 | 3 585,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4 470,0 | 390,0 | 390,0 | |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы и выплаты персоналу (государственных и муниципальных органов) | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 18 730,7 | 15 764,0 | 14 997,3 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 18 037,1 | 15 070,4 | 14 303,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 13 884,7 | 11 554,7 | 11 554,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 132,4 | 3 495,7 | 2 729,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 693,6 | 693,6 | 693,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Культура, кинематография | 0800 | | | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 921,6 | 921,6 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Средства массовой информации | 1200 | | | 3 440,0 | 3 440,0 | 3 440,0 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3 040,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3 040,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Условно утвержденные расходы | 766,7 | 1 533,4 | |||||
ИТОГО | | | | 51 925,2 | 30 667,6 | 30 667,6 | |
Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.02.2022г. № 15
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| (тыс. рублей) | ||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2022 год | Плановый период |
| |||||||||
2023 год | 2024 год |
| |||||||||||
900 | 01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 3 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| | | | | | | из них: | | | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
из них: |
| ||||||||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| | | | | | | из них: | | | |
| ||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|