| ПЕРВЕНСТВО ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО ЖИМУ ЛЕЖА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 04.04.2009 | |||||||||
| Женщины | |||||||||
| 48 kg | |||||||||
| Устюжанинова Екатерина | open | 47,80 | 90,0 | 90,0 | команда К-42 | 2 | |||
| Медведева Юлия | open | 46,50 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | Атлант | 1 | ||
| Мальцева Нелля | open | 48,00 | 60,0 | 60,0 | Независимость | 3 | |||
| 52 kg | |||||||||
| Уланова Дарья | open | 51,50 | 70,0 | 70,0 | Созвездие | 1 | |||
| Гилева Марина | open | 51,00 | 40,0 | 45,0 | - | 45,0 | самостоятельно | 3 | |
| Пилипишко Ирина | open | 51,90 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | команда К-42 | 2 | ||
| 56 kg | |||||||||
| Шмырина Мария | open | 55,80 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | Атлант | 3 | |
| Муратова Анна | open | 55,90 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | Независимость | 2 | ||
| Щукина юлия\ | open | 55,60 | 60,0 | 60,0 | команда К-42 | 1 | |||
| 60 kg | |||||||||
| Пискунова Анна | open | 58,90 | 67,5 | 70 | 70,0 | Созвездие | 2 | ||
| Муратова Ирина | open | 59,00 | 50,0 | 55 | 55,0 | самостоятельно | 3 | ||
| Ядрихинская Юлия | open | 59,80 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | команда К-42 | 1 | ||
| 67,5 kg | |||||||||
| Демчина Мария | open | 67,00 | 65,0 | 65,0 | Атлант | 2 | |||
| Рыжкова Лилия | open | 67,30 | 65,0 | 70 | 70,0 | самостоятельно | 1 | ||
| Щукина Ксения | open | 66,80 | 55 | 55,0 | Созвездие | 3 | |||
| 75 kg | |||||||||
| Мартиросова Ольга | open | 74,70 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | самостоятельно | 2 | |
| Тамбовцева Ирина | open | 74,80 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | команда К-42 | 1 | |
| Сайденцаль Валентина | open | 75,00 | 67,5 | 67,5 | 3 | ||||
| 82 kg | |||||||||
| Третьяков Алла | open | 81,50 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | Атлант | 2 | |
| Рахманова Валентина | open | 82,00 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | Независимость | 3 | ||
| Черныш Ирина | open | 81,20 | 85,0 | 90 | 95 | 95,0 | Созвездие | 1 | |
| 90 kg | |||||||||
| Мамедова ольга | open | 89,70 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | Независимость | 3 | ||
| Мельник Александра | open | 88,00 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | самостоятельно | 2 | |
| Каргополова Нина | open | 87,00 | 100,0 | 110 | 120 | 120,0 | команда К-42 | 1 | |
| свыше 90 kg | |||||||||
| Толмачева Светлана | open | 100,10 | 140,0 | 140,0 | Созвездие | 2 | |||
| Голубицкая Лида | open | 93,00 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | Атлант | 1 | ||
| Ахметова Мария | open | 110,00 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | команда К-42 | 3 | ||
| мужчины | |||||||||
| 52 kg | |||||||||
| Ладыжников Сергей | open | 51,80 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | Созвездие | 1 | |
| Юров Вячеслав | open | 52,00 | 67,5 | 75,0 | 75,0 | команда К-42 | 2 | ||
| Келин Дмитрий | open | 51,50 | 60,0 | 65 | 70 | 70,0 | Независимость | 3 | |
| 56 kg | |||||||||
| Киселев Юрий | open | 55,00 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | самостоятельно | 3 | |
| Перминов Денис | open | 54,00 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | команда К-42 | 1 | |
| Юров Вячеслав | open | 55,60 | 77,5 | 80 | 80,0 | Атлант | 2 | ||
| 60 kg | |||||||||
| Лазарев Алексей | open | 59,00 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | Независимость | 2 | |
| Уполовников Владимир | open | 59,90 | 85,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | команда К-42 | 1 | |
| Розенштейн Анатолий | open | 59,70 | 70,0 | 75 | 80 | 80,0 | самостоятельно | 3 | |
| 67,5 kg | |||||||||
| Петрокович Николай | open | 67,00 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | команда К-42 | 1 | ||
| Деккерт Евгений | open | 66,00 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | Созвездие | 2 | ||
| Катраков Никита | open | 65,70 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | Атлант | 3 | ||
| 75 kg | |||||||||
| Кисляков Станислав | open | 74,00 | 100,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | Созвездие | 1 | |
| Сапожников Вячеслав | open | 74,80 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | Независимость | 2 | ||
| Ессин Артем | open | 74,50 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | Атлант | 3 | ||
| Шестеров Михаил | open | 73,00 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | самостоятельно | 4 | ||
| 82,5 kg | |||||||||
| Федулов Павел | open | 82,00 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | Созвездие | 1 | |
| Амарян Константин | open | 80,00 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | команда К-42 | 2 | ||
| Никитин Денис | open | 81,70 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | Атлант | 3 | ||
| 90 kg | |||||||||
| Сперанский Сергей | open | 88,00 | 180,0 | 195,0 | 195,0 | команда К-42 | 1 | ||
| Клименко Олег | open | 87,70 | 60,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | Созвездие | 4 | |
| Куимов Игорь | open | 89,60 | 85 | 95,0 | 95,0 | Атлант | 3 | ||
| Баранчиков Виктор | open | 85,70 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | самостоятельно | 2 | |
| 100 kg | |||||||||
| Титов Павел | open | 98,50 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | Независимость | 1 | ||
| Сиделкин Алексей | open | 97,70 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | Созвездие | 4 | ||
| Петухов Евгений | open | 99,80 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | Атлант | 3 | |
| Усков Евгений | open | 95,60 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | самостоятельно | 2 | |
| свыше 100 kg | |||||||||
| Кондратьев Александр | open | 105,00 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | Созвездие | 4 | |
| Богданов Константин | open | 126,50 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | команда К-42 | 1 | |
| Пиденко Виталий | open | 102,00 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | самостоятельно | 3 | ||
| Дегтярев Артем | open | 108,00 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | Атлант | 2 | |
| ПЕРВЕНСТВО ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ПО ЖИМУ ЛЕЖА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 04.04.2009 | |||||||||
| Женщины | |||||||||
| 48 kg | |||||||||
| Устюжанинова Екатерина | open | 47,80 | 90,0 | 90,0 | команда К-42 | 2 | |||
| Медведева Юлия | open | 46,50 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | Атлант | 1 | ||
| Мальцева Нелля | open | 48,00 | 60,0 | 60,0 | Независимость | 3 | |||
| 52 kg | |||||||||
| Уланова Дарья | open | 51,50 | 70,0 | 70,0 | Созвездие | 1 | |||
| Гилева Марина | open | 51,00 | 40,0 | 45,0 | - | 45,0 | самостоятельно | 3 | |
| Пилипишко Ирина | open | 51,90 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | команда К-42 | 2 | ||
| 56 kg | |||||||||
| Шмырина Мария | open | 55,80 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | Атлант | 3 | |
| Муратова Анна | open | 55,90 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | Независимость | 2 | ||
| Щукина юлия\ | open | 55,60 | 60,0 | 60,0 | команда К-42 | 1 | |||
| 60 kg | |||||||||
| Пискунова Анна | open | 58,90 | 67,5 | 70 | 70,0 | Созвездие | 2 | ||
| Муратова Ирина | open | 59,00 | 50,0 | 55 | 55,0 | самостоятельно | 3 | ||
| Ядрихинская Юлия | open | 59,80 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | команда К-42 | 1 | ||
| 67,5 kg | |||||||||
| Демчина Мария | open | 67,00 | 65,0 | 65,0 | Атлант | 2 | |||
| Рыжкова Лилия | open | 67,30 | 65,0 | 70 | 70,0 | самостоятельно | 1 | ||
| Щукина Ксения | open | 66,80 | 55 | 55,0 | Созвездие | 3 | |||
| 75 kg | |||||||||
| Мартиросова Ольга | open | 74,70 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | самостоятельно | 2 | |
| Тамбовцева Ирина | open | 74,80 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | команда К-42 | 1 | |
| Сайденцаль Валентина | open | 75,00 | 67,5 | 67,5 | 3 | ||||
| 82 kg | |||||||||
| Третьяков Алла | open | 81,50 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | Атлант | 2 | |
| Рахманова Валентина | open | 82,00 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | Независимость | 3 | ||
| Черныш Ирина | open | 81,20 | 85,0 | 90 | 95 | 95,0 | Созвездие | 1 | |
| 90 kg | |||||||||
| Мамедова ольга | open | 89,70 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | Независимость | 3 | ||
| Мельник Александра | open | 88,00 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | самостоятельно | 2 | |
| Каргополова Нина | open | 87,00 | 100,0 | 110 | 120 | 120,0 | команда К-42 | 1 | |
| свыше 90 kg | |||||||||
| Толмачева Светлана | open | 100,10 | 140,0 | 140,0 | Созвездие | 2 | |||
| Голубицкая Лида | open | 93,00 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | Атлант | 1 | ||
| Ахметова Мария | open | 110,00 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | команда К-42 | 3 | ||
| мужчины | |||||||||
| 52 kg | |||||||||
| Ладыжников Сергей | open | 51,80 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | Созвездие | 1 | |
| Юров Вячеслав | open | 52,00 | 67,5 | 75,0 | 75,0 | команда К-42 | 2 | ||
| Келин Дмитрий | open | 51,50 | 60,0 | 65 | 70 | 70,0 | Независимость | 3 | |
| 56 kg | |||||||||
| Киселев Юрий | open | 55,00 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | самостоятельно | 3 | |
| Перминов Денис | open | 54,00 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | команда К-42 | 1 | |
| Юров Вячеслав | open | 55,60 | 77,5 | 80 | 80,0 | Атлант | 2 | ||
| 60 kg | |||||||||
| Лазарев Алексей | open | 59,00 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | Независимость | 2 | |
| Уполовников Владимир | open | 59,90 | 85,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | команда К-42 | 1 | |
| Розенштейн Анатолий | open | 59,70 | 70,0 | 75 | 80 | 80,0 | самостоятельно | 3 | |
| 67,5 kg | |||||||||
| Петрокович Николай | open | 67,00 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | команда К-42 | 1 | ||
| Деккерт Евгений | open | 66,00 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | Созвездие | 2 | ||
| Катраков Никита | open | 65,70 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | Атлант | 3 | ||
| 75 kg | |||||||||
| Кисляков Станислав | open | 74,00 | 100,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | Созвездие | 1 | |
| Сапожников Вячеслав | open | 74,80 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | Независимость | 2 | ||
| Ессин Артем | open | 74,50 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | Атлант | 3 | ||
| Шестеров Михаил | open | 73,00 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | самостоятельно | 4 | ||
| 82,5 kg | |||||||||
| Федулов Павел | open | 82,00 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | Созвездие | 1 | |
| Амарян Константин | open | 80,00 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | команда К-42 | 2 | ||
| Никитин Денис | open | 81,70 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | Атлант | 3 | ||
| 90 kg | |||||||||
| Сперанский Сергей | open | 88,00 | 180,0 | 195,0 | 195,0 | команда К-42 | 1 | ||
| Клименко Олег | open | 87,70 | 60,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | Созвездие | 4 | |
| Куимов Игорь | open | 89,60 | 85 | 95,0 | 95,0 | Атлант | 3 | ||
| Баранчиков Виктор | open | 85,70 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | самостоятельно | 2 | |
| 100 kg | |||||||||
| Титов Павел | open | 98,50 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | Независимость | 1 | ||
| Сиделкин Алексей | open | 97,70 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | Созвездие | 4 | ||
| Петухов Евгений | open | 99,80 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | Атлант | 3 | |
| Усков Евгений | open | 95,60 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | самостоятельно | 2 | |
| свыше 100 kg | |||||||||
| Кондратьев Александр | open | 105,00 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | Созвездие | 4 | |
| Богданов Константин | open | 126,50 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | команда К-42 | 1 | |
| Пиденко Виталий | open | 102,00 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | самостоятельно | 3 | ||
| Дегтярев Артем | open | 108,00 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | Атлант | 2 | |




