20.03.2010 Открытое Первенство и Чемпионата России по каратэ Шотокан (версия JKS)
Отчёт
выступления спортсменов МУ «ИСТОКИ»\ ДПК «Современник»
на Открытом Первенстве и Чемпионате России по каратэ Шотокан (версия JKS)
20 марта
№№ | Фамилия, Имя, Отчество | Пол | Дата Рождения | Полных лет | Квалификация Кю\дан | Разряд | Категория | ||
Ката | Джунро | Кумитэ | |||||||
1. | Башкина Ирина | Жен. | 12.08.91 | 18 | 1 дан | 2 взр. | 3 место | 3 место | - |
2. | Башкин Денис | Муж. | 10.02.98 | 12 | 7 кю | - | 2 место | - | - |
3. | Васильева Алла | Жен. | 09.08.1985 | 23 | 1 дан | КМС
| 2 место | 1 место | - |
4. | Саввон Инна | Жен. | 17.06.1979 | 30 | 3 дан | МСМК | - | - | 1 место |
5. | Харыбина Светлана | Жен. | 04.09.1990 | 18 | 1 дан | 3 взр. | 1 место | 2 место | 2 место |
6. | Сафонов Сергей | Муж. | 16.04.1995 | 14 | 1 дан | - | 1 место | - | 2 место |
7. | Самвелян Карен | Муж. | 21.04.1994 | 15 | 1 кю | - | - | - | - |
8. | Черенков Константин | Муж. | 23.12.2001 | 8 | 9 кю | - | - | - | - |
9. | Косаник Зоран | Муж. | 29.01.1961 | 49 | 2 дан | - | - | - | - |
10. | Павлинова Ксения | Жен. | 21.08.2001 | 8 | 4 кю | - | - | - | - |
Всего медалей - 11
1 мест – 4
2 мест – 5
3 мест – 2
Руководитель секции каратэ Долгов А.В.
Скачать изображение в оригинальном размере