Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросО внесении изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино
в городе Москве от 25.12.2012г. № 82
«О бюджете муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 21.11.2012г. № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», приказом Департамента финансов города Москвы от 29.12.2012 года № 245 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных средств», муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 25.12.2012 г. № 82 «О бюджете муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению, с одновременным внесением изменений в произведенные кассовые расходы.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.
Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологов
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
от 28.03.2013г. № 31
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации тыс. рублей | ||||||
Наименование | Раздел подраздел | ЦС | ВР | 2013 г |
2014 г.
|
2015 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 |
|
| 43790,6 | 44337,6 | 45701,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 |
|
| 600,0 | 314,0 | 327,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0103 | 31А 0000 |
| 600,0 | 314,0 | 327,0 |
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0103 | 31А0100 |
| 600,0 | 314,0 | 327,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0103 | 31А0102 | 242 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0103 | 31А0102 | 244 | 520,0 | 314,0 | 327,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
42 540,6 |
43323,6 |
44624,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 31Б0000 |
| 12773,6 | 13052,5 | 13344,3 |
Функционирование исполнительно –распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) |
0104 |
31Б0100 |
|
12773,6 |
13052,5 |
13344,3 |
Руководитель муниципалитета | 0104 | 31Б0102 |
| 1340,1 | 1340,1 | 1340,1 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 31Б0102 | 121 | 1269,7 | 1269,7 | 1269,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
0104 |
31Б0102 |
122 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б0105 |
| 11433,5 | 11712,4 | 12004,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 31Б0105 | 121 | 7598,7 | 7598,7 | 7598,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда | 0104 | 31Б0105 | 122 | 704,0 | 704,0 | 704,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 31Б0105 | 242 | 359,2 | 250,0 | 272,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 31Б0105 | 244 | 2 247,0 | 2605,2 | 2842,8 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 0104 | 31Б0105 | 321 | 524,6 | 554,5 | 585,9 |
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов | 0104 | 33А0000 |
| 29767,00 | 30271,1 | 31280,4 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий | 0104 | 33А0100 |
| 29767,00 | 30271,1 | 31280,4 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 33А0101 |
| 3854,4 | 3941,6 | 4074,1 |
- за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0101 |
| 3854,4 | 3941,6 | 4074,1 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 33А0101 | 121 | 2543,9 | 2543,9 | 2543,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда | 0104 | 33А0101 | 122 | 281,6 | 281,6 | 281,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 33А0101 | 242 | 132,9 | 107,3 | 120,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0101 | 244 | 896,0 | 1008,8 | 1128,6 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 0104 | 33А0102 |
| 10088,9 | 10357,7 | 10704,2 |
- за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0102 |
| 10088,9 | 10357,7 | 10704,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 33А0102 | 121 | 6936,9 | 6936,9 | 6936,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда | 0104 | 33А0102 | 122 | 774,4 | 774,4 | 774,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 33А0102 | 242 | 412,5 | 329,3 | 372,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0102 | 244 | 1965,1 | 2317,1 | 2620,4 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 0104 | 33А0104 |
| 15823,7 | 15971,8 | 16502,1 |
- за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0104 |
| 15823,7 | 15971,8 | 16502,1 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 33А0104 | 121 | 10371,9 | 10371,9 | 10371,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда | 0104 | 33А0104 | 122 | 1126,4 | 1126,4 | 1126,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0104 | 33А0104 | 242 | 397,5 | 312,7 | 349,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0104 | 244 | 3927,9 | 4160,8 | 4654,0 |
Резервные фонды | 0111 |
|
| 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Резервные фонды, предусмотренный в бюджете города Москвы | 0111 | 32А0000 |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления | 0111 | 32А0100 |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления | 0111 | 32А0100 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 |
|
| 450,0 | 500,0 | 550,0 |
Исполнительные органы государственной власти города Москвы | 0113 | 31Б0000 |
| 450,0 | 500,0 | 550,0 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 0113 | 31Б0100 |
| 450,0 | 500,0 | 550,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0113 | 31Б0104 | 244 | 450,0 | 500,0 | 550,0 |
Национальная экономика | 0400 |
|
| 120,0 | 120,0 | 150,0 |
Связь и информатика | 0410 |
|
| 120,0 | 120,0 | 150,0 |
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов | 0410 | 35И0000 |
| 120,0 | 120,0 | 150,0 |
Информационные технологии и связь | 0410 | 35И0100 |
| 120,0 | 120,0 | 150,0 |
Эксплуатация информационных систем и ресурсов | 0410 | 35И0100 | 242 | 120,0 | 120,0 | 150,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 |
|
| 30906,3 | 31611,6 | 32945,4 |
Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации | 0707 | 09Е0000 |
| 30906,3 | 31611,6 | 32945,4 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 09Е0900 |
| 30906,3 | 31611,6 | 32945,4 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
0707 |
09Е0901 |
|
30906,3 |
31611,6 |
32945,4 |
- за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0707 | 09Е0901 |
| 30906,3 | 31611,6 | 32945,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0707 | 09Е0901 | 242 | 130,0 | 101,8 | 104,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда | 0707 | 09Е0901 | 244 | 12776,3 | 13760,7 | 14175,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0707 | 09Е0901 | 611 | 18000,0 |
17749,1
| 18665,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0707 | 09Е0901 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 0800 |
|
| 2892,8 | 3313,5 | 2904,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 |
|
| 2892,8 | 3313,5 | 2904,2 |
Прочие непрограммные расходные обязательства префектур административных округов | 0804 | 35Е0000 |
| 2892,8 | 3313,5 | 2904,2 |
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам префектур административных округов города Москвы | 0804 | 35Е0100 |
| 2892,8 | 3313,5 | 2904,2 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии | 0804 | 35Е0105 | 244 | 2892,8 | 3313,5 | 2904,2 |
Средства массовой информации | 1200 |
|
| 3100,0 | 3150,0 | 3700,0 |
Телевидение и радиовещание | 1204 |
|
| 600,0 | 650,0 | 700,0 |
Прочие непрограммные расходные обязательства префектур административных округов | 1204 | 35Е0000 |
| 600,0 | 650,0 | 700,0 |
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам префектур административных округов города Москвы | 1204 | 35Е0100 |
| 600,0 | 650,0 | 700,0 |
Мероприятия в области средств массовой информации | 1204 | 35Е0103 | 244 | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 |
|
| 2500,0 | 2500,0 | 3000,0 |
Прочие непрограммные расходные обязательства префектур административных округов | 1202 | 35Е0000 |
| 2500,0 | 2500,0 | 3000,0 |
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам префектур административных округов города Москвы | 1202 | 35Е0100 |
| 2500,0 | 2500,0 | 3000,0 |
Мероприятия в области средств массовой информации | 1202 | 35Е0103 | 244 | 2500,0 | 2500,0 | 3000,0 |
Физическая культура и спорт | 1100 |
|
| 25754,5 | 26921,7 | 28046,8 |
Массовый спорт | 1102 |
|
| 25754,5 | 26921,7 | 28046,8 |
Массовая физкультурно-спортивная работа | 1102 | 10А0000 |
| 25754,5 | 26921,7 | 28046,8 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1102 | 10А0300 |
| 25754,5 | 26921,7 | 28046,8 |
- за счет субвенции из бюджета города Москвы | 1102 | 10А0301 |
| 25754,5 | 26921,7 | 28046,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1102 | 10А0301 |
| 25754,5 | 26921,7 | 28046,8 |
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда | 1102 | 10А0301 | 244 | 15754,5 | 16271,0 | 16898,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 1102 | 10А0301 | 611 | 10000,0 | 10650,7 | 11148,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 1102 | 10А0301 | 612 | 0 | 0 | 0 |
Итого расходов |
| 106 564,2 | 109 454,4 | 113 448,1 |