Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросО проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа
Выхино-Жулебино на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять за основу предложенный проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение № 1).
2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, Ташкентская, д.9, с 29 ноября по 20 декабря 2021 года с 13:00 до 16:00. Контактное лицо: Сахарова Надежда Викторовна, телефон/факс 8 (495) 657-69-72 Email: municipalitet@mail.ru.
3. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение № 2).
4. Назначить публичные слушания на 20 декабря 2021 года на 17.00 часов в помещении, расположенном по адресу: город Москва, Ташкентская, д.9, зал заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
5. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 3).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального
округа Выхино-Жулебино на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Выхино-Жулебино, Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в сумме 44 145,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в сумме 44 145,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 766,7 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 30 667,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 533,4 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год 0,0 тыс. рублей и на 2024 год 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс.
Утвердить объем межбюджетного трансферта из средств бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, для осуществления доплат к пениям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве на 2022 год в размере 432,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2023 году в размере 432,0 тыс. рублей и в 2024 году в размере 432,0 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.2 Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино.
1.2.1 Утвердить доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2 Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино - органа местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2.4 В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.
1.3 Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино.
1.3.1 Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.3.2 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.3.3 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3.4 Утвердить резервный фонд муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год в размере 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 200,0 тыс. рублей и на 2024 год в размере 200,0 тыс. рублей.
1.4 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино.
1.4.1 Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4.2 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.5 Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино.
1.5.1 Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино передаются администрацией муниципального округа Выхино-Жулебино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением на основании п.5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы.
1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на администрацию муниципального округа Выхино-Жулебино.
1.5.3. Установить, что остаток средств, образованный в бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино по состоянию на 01 января 2022 года может быть направлен на покрытие кассового разрыва и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино о бюджете муниципального округа.
1.6 Внесение изменений в настоящее Решение.
Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов, по представлению главы муниципального округа Выхино-Жулебино.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино wwwvihyno.org.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | |||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2022 год | Плановый период | ||||||||||||||||||
2023 год | 2024 год | ||||||||||||||||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 44 145,2 | 30 667,6 | 30 667,6 | |||||||||||
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 44 145,2 | 30 667,6 | 30 667,6 | |||||||||||
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 44 145,2 | 30 667,6 | 30 667,6 | |||||||||||
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 42 485,3 | 29 514,5 | 29 514,5 | |||||||||||
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 454,7 | 315,9 | 315,9 | |||||||||||
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 205,2 | 837,2 | 837,2 | |||||||||||
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 44 145,2 | 30 667,6 | 30 667,6 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино – органов государственной власти Российской Федерации |
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа |
| ||||||||||||||||||
| главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального округа | Наименование показателя |
| |||||||||||||||||
| 182 | 10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (ИФНС России № 21 по г. Москве) |
| ||||||||||||||||
| 10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
| ||||||||||||||||||
| 10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| ||||||||||||||||||
|
Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино - органа местного самоуправления | |||
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа | ||
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального округа | ||
900 | Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино | ||
900 | 1 13 01993 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | |
900 | 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | |
900 | 1 16 10031 03 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | |
900 | 1 16 10032 03 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |
900 | 1 16 10061 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
900 | 1 16 10081 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
900 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 2 07 03020 03 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты | |
900 | 2 08 03000 03 0000 150 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
900 | 2 18 60010 03 0000 150 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
900 | 2 19 60010 03 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа | ||||||
главного администратора источников | источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа | ||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино | |||||||
900 | Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино | ||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино Распределение бюджетных ассигнований |
| ||||||
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино |
| ||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации |
| ||||||
расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.) |
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2022 год | Плановый период | ||
2023 год | 2024 год | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 34 856,6 | 20 612,3 | 19 845,6 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 4 129,0 | 4 129,0 | 4 129,0 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 4 035,8 | 4 035,8 | 4 035,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 3 585,8 | 3 585,8 | 3 585,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 16 530,7 | 15 764,0 | 14 997,3 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 15 837,1 | 15 070,4 | 14 303,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 11 684,7 | 11 554,7 | 11 554,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 132,4 | 3 495,7 | 2 729,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 693,6 | 693,6 | 693,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 693,6 | 693,6 | 693,6 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 13 477,6 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Культура, кинематография | 0800 | | | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | |
Социальная политика | 1000 | | | 921,6 | 921,6 | 921,6 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
Средства массовой информации | 1200 | | | 3 440,0 | 3 440,0 | 3 440,0 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3 040,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3 040,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
Условно утвержденные расходы | 766,7 | 1 533,4 | |||||
ИТОГО | | | | 44 145,2 | 30 667,6 | 30 667,6 | |
Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
| ||||||
муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.) |
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2022 год | Плановый период | ||
2023 год | 2024 год | ||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 34 856,6 | 20 612,3 | 19 845,6 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 4 129,0 | 4 129,0 | 4 129,0 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 4 035,8 | 4 035,8 | 4 035,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 3 585,8 | 3 585,8 | 3 585,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 16 530,7 | 15 764,0 | 14 997,3 | |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 15 837,1 | 15 070,4 | 14 303,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 11 684,7 | 11 554,7 | 11 554,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4 132,4 | 3 495,7 | 2 729,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
