Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопрос
О внесении изменений в решение Совета депутатов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011года «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино |
тыс. рублей | |||||
Наименование
| Раздел | Подраздел | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 27929,5 | 34219,4 | 20183,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4886,0 | 4080,0 | 4080,0 |
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино | 01 | 03 | 4530,0 | 390,0 | 390,0 |
Функционирование администрации муниципального округа Выхино-Жулебино | 01 | 04 | 18184,2 | 15799,2 | 15383,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 7,5 | 50,0 | 50,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 7,5 | 50,0 | 50,0 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Социальная политика | 10 | 00 | 1152,0 | 1152,0 | 1152,0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Средства массовой информации | 12 | 00 | 3088,0 | 3340,0 | 3340,0 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 48,0 | 300,0 | 300,0 |
Условно-утверждаемые расходы |
|
| 0,0 | 1096,5 | 1512,0 |
Итого расходов |
|
| 36180,2 | 43861,1 | 30240,2 |
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 21.09.2021г. № 58
Ведомственная структура и распределение расходов бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2021 год | Плановый период | |
2022 год | 2023 год | |||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 27929,5 | 34219,4 | 20183,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 4886,0 | 4080,0 | 4080,0 |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 4792,8 | 3986,8 | 3986,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 4391,8 | 3585,8 | 3585,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 401,0 | 401,0 | 401,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4530,0 | 390,0 | 390,0 |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4140,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 880 | 4140,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 18184,2 | 15799,2 | 15383,7 |
Обеспечение деятельности аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 17455,2 | 15102,2 | 14686,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 12715,1 | 11008,6 | 11008,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4725,1 | 4078,6 | 3663,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 729,0 | 697,0 | 697,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 729,0 | 697,0 | 697,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 |
|
| 0,0 | 13620,9 | 0,0 |
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 |
| 0,0 | 13620,9 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 |
|
| 7,5 | 50,0 | 50,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 |
|
| 7,5 | 50,0 | 50,0 |
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 |
| 7,5 | 50,0 | 50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 7,5 | 50,0 | 50,0 |
Культура, кинематография | 0800 | | | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Социальная политика | 1000 | | | 1152,0 | 1152,0 | 1152,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Средства массовой информации | 1200 | | | 3088,0 | 3340,0 | 3340,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 48,0 | 300,0 | 300,0 |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 48,0 | 300,0 | 300,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 48,0 | 300,0 | 300,0 |
Условно утвержденные расходы |
|
|
| 0,0 | 1096,5 | 1512,0 |
ИТОГО | | | | 36180,2 | 43861,1 | 30240,2 |