Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросО проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17 декабря 2019 года № 113 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Выхино-Жулебино» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год» (далее - проект решения) (приложение № 1).
2. Назначить на 17 мая 2021 года в 17-30 в помещении, расположенном по адресу: город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, в зале заседания администрации муниципального округа Выхино-Жулебино, публичные слушания по проекту решения.
3. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, ул. Т ашкентская, д. 9 с 27 апреля 2021г. по 17 мая 2021г. с 13:00 до 16:00. Контактное лицо: Сахарова Надежда Викторовна, тел/факс (495) 657-69-72, e-mail: municipalitet@mail.ru.
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте www.vihyno.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 20.04.2021г. № 36
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Об исполнении местного бюджета муниципального
округа Выхино-Жулебино за 2020 год
В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год по доходам в сумме 33115,7 тыс. руб., по расходам в сумме 29871,4 тыс. руб., с увеличением доходов над расходами в сумме 3244,3 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по кодам бюджетной классификации (приложение № 1);
2) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение№ 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение № 4)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино за 2020 год»
Доходы
муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве за 2020г.
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточненный план 2020 г. | Исполнено | % исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 29427,7 | 28795,7 | 97,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 29427,7 | 28025,9 | 95,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 29427,7 | 28025,9 | 95,2 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 27957,7 | 26971,8 | 96,5 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 235,0 | 289,9 | 123,4 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 1235,0 | 764,2 | 61,9 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 769,8 | 0,0 |
1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности). | 0,0 | 769,8 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4320,0 | 4320,0 | 100,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4320,0 | 4320,0 | 100,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4320,0 | 4320,0 | 100,0 |
2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4320,0 | 4320,0 | 100,0 |
Итого доходов | 33747,7 | 33115,7 | 98,1 |
Приложение № 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино за 2020 год»
Расходы
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год
и по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Наименование | Раздел, подраздел | Уточненный план 2020 г. | Исполнено | % исполнения |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 26449,3 | 25454,6 | 88,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5028,0 | 4783,1 | 95,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4710,0 | 4485,2 | 95,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 0104 | 16382,0 | 16057,0 | 98,0 |
Резервные фонды | 0111 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
Культура, кинематография | 0800 | 2878,4 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 0804 | 2878,4 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | 1000 | 1152,0 | 1152,0 | 100,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 540,0 | 540,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 612,0 | 612,0 | 100,0 |
Средства массовой информации | 1200 | 3259,0 | 3255,8 | 99,9 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 3209,0 | 3209,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 50,0 | 46,8 | 93,6 |
Итого расходов | 33747,7 | 29871,4 | 88,5 |
Приложение № 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино за 2020 год»
Ведомственная структура и распределение расходов бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный план 2020 г. | Исполнено | % исполнения |
ОБЩЕГОСУДАРС ТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 26449,3 | 25454,6 | 88,5 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5028,0 | 4783,1 | 95,1 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 4841,6 | 4596,8 | 94,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 120 | 4540,6 | 4296,0 | 94,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 240 | 301,0 | 300,8 | 100,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 186,4 | 186,3 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 120 | 186,4 | 186,3 | 99,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 4710,0 | 4485,2 | 95,2 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 390,0 | 165,2 | 42,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 240 | 390,0 | 165,2 | 42,4 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 01 | 03 | 33 А 04 00100 | 4320,0 | 4320,0 | 100,0 | |
Специальные расходы | 01 | 03 | 33 А 04 00100 | 880 | 4320,0 | 4320,0 | 100,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 01 | 04 | 16382,0 | 16057,0 | 98,0 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Выхино-Жулебино в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 15013,0 | 14724,3 | 98,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 120 | 12178,8 | 12013,0 | 98,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 240 | 2828,2 | 2711,3 | 95,9 |
Исполнение судебных актов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 830 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 850 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | | 1369,0 | 1332,7 | 97,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 120 | 1369,0 | 1332,7 | 97,4 |
Резервный фонд | 01 | 11 | 200,0 | 0,0 | 0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31 Б 01 00400 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31 Б 01 00400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 | 05 | 31Б 0100500 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б 0100500 | 240 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 2878,4 | 0,0 | 0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 2878,4 | 0,0 | 0 | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 2878,4 | 0,0 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 240 | 2878,4 | 0,0 | 0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1152,0 | 1152,0 | 100,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 540,0 | 540,0 | 100,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 540,0 | 540,0 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 540 | 540,0 | 540,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 612,0 | 612,0 | 100,0 | ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35 П 0101800 | 612,0 | 612,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 06 | 35П 01 01800 | 320 | 612,0 | 612,0 | 100,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 3259,0 | 3255,8 | 99,9 | ||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 3209,0 | 3209,0 | 100,0 | ||
Информирование жителей муниципального округа Выхино-Жулебино | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | | 3209,0 | 3209,0 | 100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 240 | 3169,0 | 3169,0 | 100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 50,0 | 46,8 | 93,6 | ||
Информирование жителей муниципального округа Выхино-Жулебино | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 50,0 | 46,8 | 93,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 240 | 50,0 | 46,8 | 93,6 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 33747,7 | 29871,4 | 88,5 |
Приложение № 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино за 2020 год»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2020 год
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Роспись источников на 2020 год | Исполнено | |||||
01 | 00 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | -3244,3 |
01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | -3244,3 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | -3244,3 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | -3244,3 |
ИТОГО: | 0,0 | -3244,3 |
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 20.04.2021г. № 36
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2020 год»
|