Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросО внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.12.2020г.
№ 81 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011года «Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», уведомлением от Департамента финансов города Москвы № 692 от 10.02.2021 года «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального образования переданных полномочий города Москвы», с Указом Мэра Москвы от 29.12.2020г. № 129-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018г. № 115-УМ, решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 19.01.2021г. № 5 «Об установлении размеров должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим администрации муниципального округа Выхино-Жулебино», п.2.8.3.части 2.8 приложения к решению внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22.02.2011г. №14 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве» в связи недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.12.2020г. № 81 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
1.1.1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 34560,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43861,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 30240,2 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 36360,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43861,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1096,5 тыс. рублей и на 2023 год в 30240,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1512,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 1800,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.» ;
1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции «1.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в размере 540,00 тыс. рублей и плановом периоде в 2022 году в размере 540,0 тыс. рублей, в 2023 году в размере 540,0 тыс. рублей. Объем межбюджетных трансфертов в 2021 году получаемых из других бюджетов составляет 4320,0 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 16.03.2021г. № 21
Доходы
муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | ||
ДОХОДЫ: | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 30240,2 | 43861,1 | 30240,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 30240,2 | 43861,1 | 30240,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 30240,2 | 43861,1 | 30240,2 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 28800,0 | 41803,0 | 28800,0 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 393,0 | 560,0 | 393,0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 1047,2 | 1498,1 | 1047,2 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4320,0 | 0 | 0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4320,0 | 0 | 0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4320,0 | 0 | 0 |
2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4320,0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 34560,2 | 43861,1 | 30240,2 |
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 16.03.2021г. № 21
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино |
тыс. рублей | |||||
Наименование | Раздел | Подраздел | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 27815,00 | 34219,4 | 20183,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4680,0 | 4080,0 | 4080,0 |
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино | 01 | 03 | 4710,0 | 390,0 | 390,0 |
Функционирование администрации муниципального округа Выхино-Жулебино | 01 | 04 | 18095,7 | 15799,2 | 15383,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Социальная политика | 10 | 00 | 1152,0 | 1152,0 | 1152,0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Средства массовой информации | 12 | 00 | 3340,0 | 3340,0 | 3340,0 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Условно-утверждаемые расходы | 0,0 | 1096,5 | 1512,0 | ||
Итого расходов | 36360,2 | 43861,1 | 30240,2 |
Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 16.03.2021г. № 21
Ведомственная структура и распределение расходов бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2021 год | Плановый период | |
2022 год | 2023 год | |||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 27815,00 | 34219,4 | 20183,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 4680,0 | 4080,0 | 4080,0 |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 4586,8 | 3986,8 | 3986,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 4185,8 | 3585,8 | 3585,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 401,0 | 401,0 | 401,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 4710,0 | 390,0 | 390,0 |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 4320,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 880 | 4320,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 18095,7 | 15799,2 | 15383,7 |
Обеспечение деятельности аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 17398,7 | 15102,2 | 14686,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 12608,6 | 11008,6 | 11008,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4775,1 | 4078,6 | 3663,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 697,0 | 697,0 | 697,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 697,0 | 697,0 | 697,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 | ||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Культура, кинематография | 0800 | | | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Социальная политика | 1000 | | | 1152,0 | 1152,0 | 1152,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Средства массовой информации | 1200 | | | 3340,0 | 3340,0 | 3340,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Условно утвержденные расходы | 0,0 | 1096,5 | 1512,0 | |||
ИТОГО | | | | 36360,2 | 43861,1 | 30240,2 |
Приложение № 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 16.03.2021г. № 21
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (тыс. рублей) | |||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||
01 | 00 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |