Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопрос
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа
Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города Москвы от 3 ноября 2020 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять за основу предложенный проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 1).
2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, Ташкентская, д.9, с 25 ноября по 14 декабря 2020 года с 13:00 до 16:00. Контактное лицо: Сахарова Надежда Викторовна, телефон/факс 8 (495) 657-69-72 Email: municipalitet@mail.ru.
3. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 2).
4. Назначить публичные слушания на 14 декабря 2020 года на 17.00 часов в помещении, расположенном по адресу: город Москва, Ташкентская, д.9, зал заседаний, по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
5. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 3).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы от 3 ноября 2020 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
1.1.1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 30240,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43861,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 30240,2 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 30240,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43861,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1096,5 тыс. рублей и на 2023 год в 30240,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1512,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в размере 540,00 тыс. рублей и плановом периоде в 2022 году в размере 540,0 тыс. рублей, в 2023 году в размере 540,0 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино - органов государственной власти Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы муниципального округа Выхино-Жулебино – органов местного самоуправления муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.6. Доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.7. Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.8. Ведомственную структуру и распределение расходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджетной классификации согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.
1.10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.11. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.
1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0 рублей.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Выхино-Жулебино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы.
3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной росписи бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
4. Возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию муниципального округа Выхино-Жулебино.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и виды (подвиды) доходов | ||||||
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино | ||||||
182 | Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (ИФНС России №21 по г. Москве) | ||||||
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО –
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа | ||
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального округа | ||
900 | Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино | ||
900 | 1 13 01993 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | |
900 | 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | |
900 | 1 16 10031 03 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | |
900 | 1 16 10032 03 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |
900 | 1 16 10061 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
900 | 1 16 10081 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
900 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
900 | 2 07 03020 03 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты | |
900 | 2 08 03000 03 0000 150 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
900 | 2 18 60010 03 0000 150 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
900 | 2 19 60010 03 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | |
Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино и виды (подвиды) источников | ||||||
главного администратора источников | источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино | ||||||
900 | Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино | ||||||
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Доходы
муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | ||
ДОХОДЫ: | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 30240,2 | 42861,1 | 30240,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 30240,2 | 42861,1 | 30240,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 30240,2 | 42861,1 | 30240,2 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 28800,0 | 40803,0 | 28800,0 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 393,0 | 560,0 | 393,0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 1047,2 | 1498,1 | 1047,2 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 0 | 0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0 | 0 | 0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |
2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 30240,2 | 42861,1 | 30240,2 |
Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино |
тыс. рублей | |||||
Наименование | Раздел | Подраздел | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 21695,0 | 34219,4 | 20183,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4080,0 | 4080,0 | 4080,0 |
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино | 01 | 03 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
Функционирование администрации муниципального округа Выхино-Жулебино | 01 | 04 | 16895,7 | 15799,2 | 15383,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Социальная политика | 10 | 00 | 1152,0 | 1152,0 | 1152,0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Средства массовой информации | 12 | 00 | 3340,0 | 3340,0 | 3340,0 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Условно-утверждаемые расходы | 0,0 | 1096,5 | 1512,0 | ||
Итого расходов | 30240,2 | 43861,1 | 30240,2 |
Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура и распределение расходов бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
| ||||||
Наименование | раздел, подраздел | ЦСР | ВР | 2021 год | Плановый период | |
2022 год | 2023 год | |||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 21695,0 | 34219,4 | 20183,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | | | 4080,0 | 4080,0 | 4080,0 |
Глава муниципального образования | 0102 | 31А 0100100 | | 3986,8 | 3986,8 | 3986,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А 0100100 | 120 | 3585,8 | 3585,8 | 3585,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А 0100100 | 240 | 401,0 | 401,0 | 401,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г 0101100 | | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г 0101100 | 120 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А 0100200 | | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А 0100200 | 240 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А 0400100 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные расходы | 0103 | 33А 0400100 | 880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 16895,7 | 15799,2 | 15383,7 |
Обеспечение деятельности аппарата в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б 0100500 | | 16198,7 | 15102,2 | 14686,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б 0100500 | 120 | 11408,6 | 11008,6 | 11008,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б 0100500 | 240 | 4775,1 | 4078,6 | 3663,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б 0100500 | 850 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г 0101100 | | 697,0 | 697,0 | 697,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г 0101100 | 120 | 697,0 | 697,0 | 697,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 | ||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов городов Москвы | 0107 | 35А 0100100 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0107 | 35А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные расходы | 0107 | 35А 0100100 | 880 | 0,0 | 13620,9 | 0,0 |
Резервные фонды | 0111 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А 0100000 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Резервные средства | 0111 | 32А 0100000 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б 0100400 | | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б 0100400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31Б 0109900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 31Б 0109900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Глава муниципального образования | 0705 | 31А 0100100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31А 0100100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б 0100500 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б 0100500 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Культура, кинематография | 0800 | | | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | | | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е 0100500 | | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е 0100500 | 240 | 4003,2 | 4003,2 | 4003,2 |
Социальная политика | 1000 | | | 1152,0 | 1152,0 | 1152,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П 0101500 | | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П 0101500 | 540 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | | | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П 0101800 | | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П 0101800 | 320 | 612,0 | 612,0 | 612,0 |
Средства массовой информации | 1200 | | | 3340,0 | 3340,0 | 3340,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | | | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 |
Информирование жителей района | 1202 | 35Е 0100300 | | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е 0100300 | 240 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е 0100300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Информирование жителей района | 1204 | 35Е 0100300 | | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Условно утвержденные расходы | 0,0 | 1096,5 | 1512,0 | |||
ИТОГО | | | | 30240,2 | 43861,1 | 30240,2 |
Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (тыс. рублей) | |||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||
01 | 00 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение 8 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
«О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный
на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим
муниципальную службу в городе Москве на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование | Раздел / подраздел | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
Приложение 9 к проекту решения Совета депутатов
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Выхино-Жулебино
в валюте Российской Федерации
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах
№ п/п | Наименование принципала | Цель гарантирования | Сумма гарантирования (тыс. руб.) | Наличие права регрессного требования | Иные условия предоставления муниципальных гарантий | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах
