Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросРешение № 67 от 30.10.2020 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019 № 108 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Выхино-Жулебино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2020 году за счет средств стимулирования»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы Озерова Ю.А. от 28.10.2020 № ВЖ-И-1681/0, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.12.2019 № 108 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Выхино-Жулебино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2020 году за счет средств стимулирования»:
1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Выхино-Жулебино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2020 году за счет средств стимулирования согласно приложениям № 1, 2, 3;
1.2. приложение к решению считать приложением 1 к решению и изложить его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. дополнить решение приложениями № 2, 3 в редакции приложений 2, 3 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vihyno.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Местергази Г.М.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение 1 к решению Совета депутатов
Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году
за счет средств стимулирования управы района Выхино-Жулебино города Москвы
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
Закупка бортового камня для выполнения СМР по объектам благоустройства
за счет средств стимулирования управы района Выхино-Жулебино в 2020 году
1 | Закупка бортового камня для выполнения СМР по объектам благоустройства в т.ч. | ID территории | Закупка бортового камня м.п. | Сумма закупки, руб. |
1.1 | Волгоградский просп. 164 к.2 | 448192 | 777 | 341 103,00 |
1.2 | Волгоградский просп. 164 к.3 | 593186 | 617 | 270 863,00 |
1.3 | Лермонтовский просп. 14 к 1 | 169860 | 671 | 294 569,00 |
1.4 | Вострухина ул. 4 | 617930 | 345 | 151 455,00 |
1.5 | Вострухина ул. 6 к.2 | 838530 | 652 | 286 228,00 |
1.6 | Вострухина ул. 6 к.3 | 438404 | 816 | 358 224,00 |
1.7 | Вострухина ул. 6 к.4 | 797663 | 369 | 161 991,00 |
1.8 | Вострухина ул. 6 к.5 | 450668 | 286 | 125 554,00 |
1.9 | Хлобыстова ул. 10 к.1, 10 к.2, 8 к.1, 8 к.2 | 808547 | 1125 | 493 875,00 |
1.10 | Хлобыстова ул. 12 | 636002 | 60 | 26 340,00 |
1.11 | Хлобыстова ул. 12 к.2 | 853606 | 1035 | 454 365,00 |
1.12 | Хлобыстова ул. 14 к.1 | 850405 | 949 | 416 611,00 |
1.13 | Хлобыстова ул. 14 к.2 | 8,1E+07 | 125 | 54 875,00 |
1.14 | Хлобыстова ул. 18 к.2 | 847830 | 204 | 89 556,00 |
1.15 | Рязанский просп. 87 к.1, 87 к.2 | 799372 | 293 | 128 627,00 |
1.16 | Рязанский просп. 87 к.3 | 354924 | 391 | 171 649,00 |
1.17 | Рязанский просп. 91 к.1 | 462649 | 1836 | 806 004,00 |
1.18 | Рязанский просп. 91 к.2 | 621013 | 330 | 144 870,00 |
1.19 | Рязанский просп. 91 к.3 | 394338 | 503 | 220 817,00 |
1.20 | Рязанский просп. 91 к.4 | 840313 | 494 | 216 866,00 |
1.21 | Хлобыстова ул. 16 к.1, 16 к.2 | 8,1E+07 | 990 | 434 610,00 |
1.22 | Чугунные Ворота ул. 21 к.1 | 712008 | 813 | 356 907,00 |
1.23 | Чугунные Ворота ул. 21 к.2 | 777981 | 405 | 177 795,00 |
1.24 | Чугунные Ворота ул. 21 к.3, 21 к.4 | 614359 | 1376 | 604 064,00 |
1.25 | Чугунные Ворота ул. 23 | 364994 | 613 | 269 107,00 |
1.26 | Жулебинский бульв. 6/11; Пронская ул. 11 к.2, 9 к.1, 9 к.2 | 177724 | 356 | 156 284,00 |
1.27 | Жулебинский бульв. 10/6; Хвалынский бульв. 4 к.2 | 175095 | 366 | 160 674,00 |
1.28 | Скрябина академика ул. 25/1 к.2 | 412578 | 322 | 141 358,00 |
1.29 | Скрябина академика ул. 25/1 к.4 | 830158 | 194 | 85 166,00 |
1.30 | Чугунные Ворота ул. 9 к.1 | 613948 | 481 | 211 159,00 |
1.31 | Чугунные Ворота ул. 5 к.2 | 628988 | 208 | 91 312,00 |
1.32 | Сормовская ул. 17 к.5 | 446058 | 106 | 46 534,00 |
1.33 | Ташкентская ул. 16 к.1, 16 к.2, 18 к.1, 18 к.2 | 705022 | 531 | 233 109,00 |
1.34 | Ташкентская ул. 12/20 | 477252 | 191 | 83 849,00 |
1.35 | Ташкентская ул. 14 к.2 | 422058 | 81 | 35 559,00 |
1.36 | Ташкентская ул. 14 к.3, 14 к.4 | 485493 | 152 | 66 728,00 |
1.37 | Ташкентская ул. 16 к.3 | 889938 | 200 | 87 800,00 |
1.38 | Самаркандский б-р кв.137А к.6 | 777683 | 839 | 368 321,00 |
1.39 | Ферганский пр. 3 к.3 | 396293 | 508 | 223 012,00 |
1.40 | Ферганский пр. 12 | 626916 | 364 | 159 796,00 |
1.41 | Ферганский пр. 7 к.5 | 574352 | 209 | 91 751,00 |
1.42 | Ферганский пр. 7 к.6 | 891509 | 146 | 64 094,00 |
1.43 | Ферганский пр. 1, 3 к.1, 3 к.2 | 600988 | 599 | 262 961,00 |
1.44 | Ферганский пр. 7 к.3 | 449104 | 393 | 172 527,00 |
1.45 | Ташкентская ул. 15/22 | 617689 | 1437 | 630 843,00 |
1.46 | Рязанский просп. 93 к.1 | 614211 | 860 | 377 540,00 |
1.47 | Миля Авиаконструктора ул. 4 к.1, 4 к.2 | 173011 | 1647 | 723 033,00 |
1.48 | Кузнецова Генерала ул. 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3; Миля Авиаконструктора ул. 8 к.1 | 171219 | 949 | 416 611,00 |
1.49 | Кузнецова Генерала ул. 28 к.1 | 173155 | 576 | 252 864,00 |
1.50 | Жулебинский бульв. 36 к.1, 36 к.2 | 177158 | 1002 | 439 878,00 |
1.51 | Привольная ул. 65 к.3 | 174310 | 902 | 395 978,00 |
1.52 | Привольная ул. 61 к.3 | 176850 | 439 | 192 721,00 |
1.53 | Моршанская ул. 2 к.1, 4 | 168834 | 532 | 233 548,00 |
1.54 | Привольная ул. 13 к.1, 15, 9 к.2, 9 к.3 | 178359 | 3464 | 1 520 696,00 |
| ИТОГО: | 34 129 | 14 982 631,00 |
Разработка проектно-сметной документации за счет средств
стимулирования управы района Выхино-Жулебино в 2020 году
№ | Наименование объекта | Категория объекта | Вид работ | Стоимость работ |
1. | Озелененная территория по ул. Генерала Кузнецова (сквер метростроителей) | Озелененная территория | разработка ПСД | 6 500 000,00 |
ИТОГО: | 6 500 000,00 |