Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопрос
Об исполнении местного
бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино за девять месяцев 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.02.2011 № 11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2019 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2019 года (приложение № 1, 2, 3, 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета
депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 15.10.2019 г. № 84
Доходы бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино по кодам классификации доходов бюджетов за девять месяцев 2019 года
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Код Бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточненный план 2019 г. | Исполнено | % исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 22336,9 | 14953,2 | 66,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 22336,9 | 14953,0 | 66,9 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22336,9 | 14953,0 | 66,9 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 20166,9 | 14178,5 | 70,3 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 170,0 | 116,1 | 68,3 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 2000,0 | 658,4 | 32,9 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,2 | 0,0 | |
1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,2 | 0,0 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4320,0 | 3180,4 | 73,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4320,0 | 3240,0 | 75,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4320,0 | 3240,0 | 75,0 |
2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4320,0 | 3240,0 | 75,0 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0,4 | 0,0 |
2 07 03020 03 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты | 0 | 0,4 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -60,0 | 0,0 | |
2 19 60010 03 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -60,0 | 0,0 | |
Итого доходов | 26656,9 | 18133,6 | 68,0 |
Приложение № 2 к решению Совета
депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 15.10.2019 г. № 84
Расходы бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2019 года по разделам, подразделам бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Наименование | Раздел, подраздел | Уточненный план 2019 г. | Исполнено | % исполнения |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 22429,5 | 16402,1 | 73,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3987,8 | 2806,0 | 70,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4498,0 | 3396,0 | 75,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 0104 | 13614,4 | 10070,8 | 74,0 |
Резервные фонды | 0111 | 200,0 | 0,0 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
Культура, кинематография | 0800 | 2158,2 | 1194,5 | 55,3 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 0804 | 2158,2 | 1194,5 | 37,6 |
Социальная политика | 1000 | 1152,0 | 540,0 | 46,9 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 540,0 | 540,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 612,0 | 0,0 | 0 |
Средства массовой информации | 1200 | 3089,0 | 1995,2 | 64,6 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 3040,00 | 1973,3 | 64,9 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 49,0 | 21,9 | 44,7 |
Итого расходов | 28828,7 | 20131,8 | 69,8 |
Приложение № 3 к решению Совета
депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 15.10.2019 г. № 84
Расходы бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2019 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный план 2019 г. | Исполнено | % исполнения |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 22429,5 | 16402,1 | 73,1 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3987,8 | 2806,0 | 70,4 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 3894,6 | 2806,0 | 72,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 120 | 3594,4 | 2617,5 | 72,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 240 | 300,2 | 188,5 | 62,8 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 120 | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 4498,0 | 3396,0 | 75,5 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 178,0 | 156,0 | 87,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 240 | 178,0 | 156,0 | 87,6 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 01 | 03 | 33 А 04 00100 | 4320,0 | 3240,0 | 75,0 | |
Специальные расходы | 01 | 03 | 33 А 04 00100 | 880 | 4320,0 | 3240,0 | 75,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 01 | 04 | 13614,4 | 10070,8 | 74,0 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Выхино-Жулебино в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 12983,4 | 10070,8 | 77,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 120 | 10317,7 | 8325,5 | 80,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 240 | 2659,7 | 1741,8 | 65,5 |
Исполнение судебных актов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 830 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 850 | 5,0 | 3,5 | 70,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | | 631,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 120 | 631,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд | 01 | 11 | 200,0 | 0,0 | 0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31 Б 01 00400 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31 Б 01 00400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа | 01 | 13 | 31 Б 01 09900 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 31 Б 01 09900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 2158,2 | 1194,5 | 55,3 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 2158,2 | 1194,5 | 55,3 | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 2158,2 | 1194,5 | 55,3 | |
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 240 | 2158,2 | 1194,5 | 55,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1152,0 | 540,0 | 46,9 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 540,0 | 540,0 | 100,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 540,0 | 540,0 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 540 | 540,0 | 540,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35 П 01 01800 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 06 | 35П 01 01800 | 320 | 612,0 | 0,0 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 3089,0 | 1995,2 | 64,6 | ||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 3040,0 | 1973,3 | 64,9 | ||
Информирование жителей муниципального округа Выхино-Жулебино | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | | 3040,0 | 1973,3 | 64,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 240 | 3000,0 | 1933,3 | 64,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 49,0 | 21,9 | 44,7 | ||
Информирование жителей муниципального округа Выхино-Жулебино | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 49,0 | 21,9 | 44,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 240 | 49,0 | 21,9 | 44,7 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 28828,7 | 20131,8 | 69,8 |
Приложение № 4 к решению Совета
депутатов муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 15.10.2019 г. № 84
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за девять месяцев 2019 года
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Роспись источников на 2019 год | Исполнено | |||||
01 | 00 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2171,8 | 1998,2 |
01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2171,8 | 1998,2 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2171,8 | 1998,2 |
ИТОГО: | 2171,8 | 1998,2 |