Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопрос
Решение № 74 от 17.09.2019 года
Об исполнении местного
бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино за первое полугодие 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, разделами 1, 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.02.2011 № 11, заслушав отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 1 полугодие 2019 года, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за первое полугодие 2019 года (приложение № 1, № 2, № 3, № 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Доходы бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино по кодам классификации доходов бюджетов за первое полугодие 2019 года
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Код Бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточненный план 2019 г. | Исполнено | % исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 22336,9 | 10114,5 | 45,3 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 22336,9 | 10114,5 | 45,3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22336,9 | 10114,5 | 45,3 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 20166,9 | 9767,6 | 48,4 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 170,0 | 51,2 | 30,1 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 2000,0 | 295,7 | 14,8 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,2 | 0,0 | |
1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,2 | 0,0 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4320,0 | 2100,4 | 48,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4320,0 | 2160,0 | 50,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4320,0 | 2160,0 | 50,0 |
2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4320,0 | 2160,0 | 50,0 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 0 | 0,4 | 0,0 |
2 07 03020 03 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты | 0 | 0,4 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -60,0 | 0,0 | |
2 19 60010 03 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -60,0 | 0,0 | |
Итого доходов | 26656,9 | 12215,1 | 45,8 |
Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 17.09.2019 г. № 74
Расходы бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за первое полугодие 2019 года по разделам, подразделам бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Наименование | Раздел, подраздел | Уточненный план 2019 г. | Исполнено | % исполнения |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 20858,5 | 9968,5 | 47,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2967,8 | 1800,0 | 60,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4498,0 | 2263,8 | 50,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 0104 | 12963,4 | 5575,4 | 44,6 |
Резервные фонды | 0111 | 200,0 | 0,0 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 229,3 | 129,3 | 56,4 |
Культура, кинематография | 0800 | 3178,2 | 1194,5 | 37,6 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 0804 | 3178,2 | 1194,5 | 37,6 |
Социальная политика | 1000 | 1152,0 | 540,0 | 46,9 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 540,0 | 540,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 612,0 | 0,0 | 0 |
Средства массовой информации | 1200 | 3240,00 | 1311,8 | 40,5 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 3040,00 | 1300,9 | 42,8 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 200,0 | 10,9 | 5,5 |
Итого расходов | 28428,7 | 13014,8 | 45,8 |
Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 17.09.2019 г. № 74
Расходы бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за первое полугодие 2019 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс. руб.
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный план 2019 г. | Исполнено | % исполнения |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 20858,5 | 9968,5 | 47,8 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2967,8 | 1800,0 | 60,6 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 2 874,6 | 1800,0 | 62,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 120 | 2 574,4 | 1686,0 | 65,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31 А 01 00100 | 240 | 300,2 | 114,0 | 38,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 35 Г 01 01100 | 120 | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 4498,0 | 2263,8 | 50,3 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 178,0 | 156,0 | 87,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31 А 01 00200 | 240 | 178,0 | 156,0 | 87,6 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 01 | 03 | 33 А 04 00100 | 4320,0 | 2107,8 | 48,8 | |
Специальные расходы | 01 | 03 | 33 А 04 00100 | 880 | 4320,0 | 2107,8 | 48,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 01 | 04 | 12963,4 | 5575,4 | 44,6 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Выхино-Жулебино в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 12332,4 | 5775,4 | 46,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 120 | 9967,7 | 4678,4 | 47,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 240 | 2358,7 | 1097,0 | 46,5 |
Исполнение судебных актов | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 830 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 31 Б 01 00500 | 850 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | | 631,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35 Г 01 01100 | 120 | 631,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервный фонд | 01 | 11 | 200,0 | 0,0 | 0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 32 А 01 00000 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 229,3 | 129,3 | 56,4 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31 Б 01 00400 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31 Б 01 00400 | 850 | 129,3 | 129,3 | 100,0 |
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа | 01 | 13 | 31 Б 01 09900 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 31 Б 01 09900 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 3178,2 | 1194,5 | 37,6 | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 3178,2 | 1194,5 | 37,6 | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 3178,2 | 1194,5 | 37,6 | |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35 Е 01 00500 | 240 | 3178,2 | 1194,5 | 37,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 1152,0 | 540,0 | 46,9 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 540,0 | 540,0 | 100,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 540,0 | 540,0 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35 П 01 01500 | 540 | 540,0 | 540,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35 П 01 01800 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 06 | 35П 01 01800 | 320 | 612,0 | 0,0 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 3240,00 | 1311,8 | 40,5 | ||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 3040,00 | 1300,9 | 42,8 | ||
Информирование жителей муниципального округа Выхино-Жулебино | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | | 3040,0 | 1260,9 | 2 540,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 240 | 3000,0 | 1260,9 | 42,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35 Е 01 00300 | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 200,0 | 10,9 | 5,5 | ||
Информирование жителей муниципального округа Выхино-Жулебино | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 200,0 | 10,9 | 5,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35 Е 01 00300 | 240 | 200,0 | 10,9 | 5,5 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 28428,7 | 13014,8 | 45,8 |
Приложение № 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 17.09.2019 г. № 74
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино
за первое полугодие 2019 года
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Роспись источников на 2019 год | Исполнено | |||||
01 | 00 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 771,8 | 799,7 |
01 | 05 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 |
01 | 05 | 0201 | 00 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 771,8 | 799,7 |
01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 771,8 | 799,7 |
ИТОГО: | 1 771,8 | 799,7 |