Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопрос
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год»
В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 части 1.4 статьи 1 решения муниципального Собрания от 22 февраля 2011 года № 12 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год» (далее - проект решения) (приложение № 1).
2. Назначить на 14.06.2018 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении, расположенном по адресу: город Москва, ул. Ташкентская, д. 9, в зале заседания администрации муниципального округа Выхино-Жулебино, публичные слушания по проекту решения.
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 2).
4. Утвердить форму для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино (приложение № 3).
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте www.vihyno.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 15.05.2018г. № 54
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Об исполнении местного бюджета муниципального
округа Выхино-Жулебино за 2017 год
В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год по доходам в сумме 35 154,1 тыс. руб., по расходам в сумме 36 399,2 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 1 245,1 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по кодам бюджетной классификации (приложение № 1);
2) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение№ 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение № 4)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино Г.М. Местергази
Приложение № 1 к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
«Об исполнении местного бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино за 2017 год»
Доходы
муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве за 2017г.
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Сумма (тыс. руб.) | ||||
Код Бюджетной классификации | Наименование показателей | Уточненный план 2017 г. | Исполнено в 2017 г. | % исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 29 168,6 | 30 894,0 | 105,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 29 168,6 | 30 894,0 | 105,9 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 29 168,6 | 30 894,0 | 105,9 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 28 306,8 | 28 975,7 | 102,4 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 190,0 | 160,1 | 84,3 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 671,8 | 1758,2 | 261,7 |
2 02 04999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга | 4260,0 | 4260,0 | 100,0 |
2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты | 0 | 0,1 | 0 |
Итого доходов | 33 428,6 | 35 154,1 | 105,2 |
Приложение № 2 к проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
«Об исполнении местного бюджета муниципального округа
Выхино-Жулебино за 2017 год»
Расходы
бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год
и по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
тыс.руб.
| Наименование | Раздел, подраздел | Уточненный план 2017 г. | Исполнено в 2017 г. | % исполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 28 396,3 | 27 923,2 | 98,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4 587,6 | 4 357,2 | 95,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 0104 | 15 534,2 | 15 491,5 | 99,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7 800,2 | 7 800,2 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 0111 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 274,3 | 274,3 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура, кинематография | 0800 | 4 248,1 | 4248,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области ультуры и кинематографии | 0804 | 4 248,1 | 4248,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальная политика | 1000 | 1 274,4 | 1 274,4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 540,0 | 540,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 734,4 | 734,4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства массовой информации | 1200 | 3 382,5 | 2 953,5 | 87,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 912,5 | 2 912,5 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 470,0 | 41,0 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого расходов | 37 301,3 | 36 399,2 | 97,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2017 год» Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино тыс. рублей
Приложение № 4 к проекту решения Выхино-Жулебино за 2017 год» Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год по разделам функциональной классификации (тыс. руб.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 15.05.2018г. № 54
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2017 год»
| |||||||||
Приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 15.05.2018г. № 54
Форма
для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
«Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве за 2017 год»
№ п/п | Указание на абзац, пункт, часть проекта | Предложения по проекту | Текст абзаца, пункта, части с учетом предложения | Обоснование предложения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Фамилия, имя, отчество гражданина[1]:
Место жительства:
Контактный телефон:
подпись
[1] В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все граждане списываются.