Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопрос
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г.
№ 87 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011 года "Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 05.09.2017г. № 62 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Выхино-Жулебино», в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 33248,6 тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год в сумме 21368,4 тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год в сумме 21368,4 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 37121,3 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год в сумме 21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 534,2;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год в сумме 21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1068,4;
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году в сумме 3872,7 тыс. руб. за счет КБК «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;
1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов
Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
от 05.09.2017 г. № 63
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. рублей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование
| Раздел, подраздел | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 27636,3 | 12728,9 | 12728,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4407,6 | 327,6 | 327,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 0104 | 14794,7 | 11472,0 | 11472,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7800,2 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 433,8 | 729,3 | 729,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культура, кинематография | 0800 | 4248,1 | 4125,1 | 4125,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 0804 | 4248,1 | 4125,1 | 4125,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная политика | 1000 | 1274,4 | 1274,4 | 1274,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 734,4 | 734,4 | 734,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства массовой информации | 1200 | 3962,5 | 2705,8 | 2171,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2912,5 | 2505,8 | 1971,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 1050,0 | 200,0 | 200,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого расходов |
| 37121,3 | 20834,2 | 20300,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 05.09.2017 г. № 63
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
|
Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
от 05.09.2017 г. № 63
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017год по разделам функциональной классификации
|
|
|
|
|
|
|
| (тыс.рублей) | |
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2017 год | |||||||
900 01 05 02 01 03 0000 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета | 3872,7 |