Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопросСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г.
№ 87 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23.11.2016г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011 года "Об утверждении положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Соглашением с Департаментом финансов города Москвы «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального образования переданных полномочий города Москвы» от 06.03.2017 №21-53/17, в связи с недостаточностью сметных назначений по ряду кодов бюджетной классификации Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 33248,6 тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год в сумме 21368,4 тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год в сумме 21368,4 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 35615,3 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год в сумме 21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 534,2;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год в сумме 21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1068,4;
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2017 году в сумме 2366,7 тыс. руб. за счет КБК «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения»;
- Объем межбюджетных трансфертов в 2017 году получаемых из других бюджетов составляет 4080,0 тыс. рублей и предоставляемых бюджету города Москвы составляет 540,0 тыс. рублей.
1.2. Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
2. Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Приложением 6 «Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год по разделам функциональной классификации», и изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов
Приложение 1 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО –
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета и вида (подвиды) доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального округа | |
900 | Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино | |
900 | 1 13 01993 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 23031 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 23032 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 32000 03 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 2 02 49999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 2 07 03010 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты |
900 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты |
900 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
900 | 2 18 6001003 0000 151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
900 | 2 19 60010 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Приложение 2 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30
Доходы
муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | ||
ДОХОДЫ: | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 29168,6 | 21368,4 | 21368,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 29168,6 | 21368,4 | 21368,4 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 29168,6 | 21368,4 | 21368,4 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 28306,8 | 20506,6 | 20506,6 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 671,8 | 671,8 | 671,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4080,0 | 0 | 0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4080,0 | 0 | 0 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4080,0 | 0 | 0 |
2 02 49999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4080,0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 33248,6 | 21368,4 | 21368,4 |
Приложение 3 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. рублей |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование
| Раздел, подраздел | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 26125,8 | 12728,9 | 12728,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4407,6 | 327,6 | 327,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 0104 | 12988,7 | 11472,0 | 11472,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7800,2 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 729,3 | 729,3 | 729,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культура, кинематография | 0800 | 4125,1 | 4125,1 | 4125,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 0804 | 4125,1 | 4125,1 | 4125,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная политика | 1000 | 1274,4 | 1274,4 | 1274,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 734,4 | 734,4 | 734,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства массовой информации | 1200 | 4090,0 | 2705,8 | 2171,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 3040,0 | 2505,8 | 1971,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 1050,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого расходов | 35615,3 | 20834,2 | 20300,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 5 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 21.03.2017г. № 30
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год
по разделам функциональной классификации
(тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма |
|
|
|
900 01 05 02 01 03 0000 610
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 366,7 |