Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопрос
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
22.11.2016 г. № 87
О бюджете муниципального
округа Выхино-Жулебино
на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Выхино-Жулебино, Порядком организации проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 29168,6 тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год в сумме 21368,4 тыс. руб.;
- прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год в сумме 21368,4 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2017 год в сумме 29168,6 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2018 год в сумме 21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 534,2;
- общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования на 2019 год в сумме 21368,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1068,4.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб.; на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Выхино-Жулебино на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году в размере 540,00 тыс. руб. и плановом периоде в 2018 году в размере 540,0 тыс. руб., в 2019 году в размере 540,0 тыс. руб.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино - органов государственной власти Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы муниципального округа Выхино-Жулебино – органов местного самоуправления муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию муниципального округа Выхино-Жулебино.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной росписи бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
9. Полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов
Приложение 1 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ
Код бюджетной классификации | Наименование | Наименование главного администратора доходов | |
главного | доходов бюджета | ||
182 | 10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России №21 по городу Москве) |
10102020010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
Приложение 2 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО –
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета и вида (подвиды) доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального округа | |
900 | Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино | |
900 | 1 13 01993 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 23031 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 23032 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 32000 03 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 2 02 49999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 | 2 07 03010 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты |
900 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты |
900 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
900 | 2 18 03020 03 0000 151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
900 | 2 19 03000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Приложение 3 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87
Доходы
муниципального округа Выхино-Жулебино
на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино
Код Бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | ||
ДОХОДЫ: | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 29168,6 | 21368,4 | 21368,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 29168,6 | 21368,4 | 21368,4 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 29168,6 | 21368,4 | 21368,4 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 28306,8 | 20506,6 | 20506,6 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ | 671,8 | 671,8 | 671,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 0 | 0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0 | 0 | 0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |
2 02 49999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 29168,6 | 21368,4 | 21368,4 |
Приложение 4 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87
|
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тыс. рублей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование
| Раздел, подраздел | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 20529,1 | 12728,9 | 12728,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 327,6 | 327,6 | 327,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 0104 | 11472,0 | 11472,0 | 11472,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7800,2 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 0111 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 729,3 | 729,3 | 729,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура, кинематография | 0800 | 4125,1 | 4125,1 | 4125,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 0804 | 4125,1 | 4125,1 | 4125,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальная политика | 1000 | 1274,4 | 1274,4 | 1274,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 734,4 | 734,4 | 734,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства массовой информации | 1200 | 3240,0 | 2705,8 | 2171,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 3040,0 | 2505,8 | 1971,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого расходов | 29168,6 | 20834,2 | 20300,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 22.11.2016г. № 87
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||