Если у вас есть вопросы, задавайте их, мы непременно ответим.
Задать вопрос
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Выхино-Жулебино
РЕШЕНИЕ
21.06.2016 г. № 53
Об исполнении местного бюджета муниципальногоокруга Выхино-Жулебино за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2015 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2015 год по доходам в сумме 22 814,0тыс. руб., по расходам в сумме 25 112,3 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 2 298,3 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по кодам бюджетной классификации (приложение № 1);
2) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение№ 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение № 4)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Теологова И.Л.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов
Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
от 21.06.2016г. № 53
Доходы
муниципального округа Выхино-Жулебино
в городе Москве за 2015г.
|
| Сумма (тыс. руб.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Бюджетной классификации
| Наименование показателей | Уточненный план 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 21408,8 | 18494,0 | 86,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 21408,8 | 18306,2 | 85,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 21408,8 | 18306,2 | 85,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0 |
187,8 |
0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
4320,0 |
4320,0 |
100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4320,0 | 4320,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 04999 03 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 4320,0 | 4320,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого доходов | 25728,8 | 22814,0 | 88,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 21.06.2016г. № 53
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2015
Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 21.06.2016г. № 53
Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино на 2015 тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Раздел, подраздел | ЦС | ВР | Уточненный план 2015 г. | Исполнено в 2015 г. | % исполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 |
|
| 18290,9 | 17676,2 | 96,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 |
|
|
4537,6
| 4359,3 | 96,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А0102 |
|
217,6 | 159,3 | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0103 | 31А0102 | 244 |
217,6 | 159,3 | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А0401 |
| 4320,0
| 4200,0 | 97,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальные расходы | 0103 | 33А0401 | 880 |
4320,0
| 4200,0 | 97,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 0104
|
|
| 13274,0 | 13037,5 | 98,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 31Б0000 |
| 12643,2 | 12406,7 | 98,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование исполнительно –распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) |
0104 |
31Б0100 |
| 12643,2 | 12406,7 | 98,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель муниципалитета | 0104 | 31Б0101 |
| 1840,2 | 1840,1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 31Б0101 | 121 | 1769,8 | 1769,7 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
0104 |
31Б0101 |
122 |
70,4 | 70,4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б0105 |
| 10803,0 | 10566,7 | 97,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 31Б0105 | 121 |
6952,3
| 6860,8 | 98,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда | 0104 | 31Б0105 | 122 | 390,4 | 390,3 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 31Б0105 | 244 | 3460,3 | 3315,6 | 95,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г0111 |
| 630,8 | 630,8 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 35Г0111 | 122 | 630,8 | 630,8 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды | 0111 |
|
| 200,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления | 0111 | 32А0100 |
| 200,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления | 0111 | 32А0100 | 870 | 200,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 |
|
| 279,3 | 279,3 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б0104 |
| 279,3 | 279,3 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0104 | 853 |
129,3
| 129,3 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные расходы
| 0113 | 31Б0199 |
| 150,0 | 150,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0113 | 31Б0199 | 244 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культура, кинематография | 0800 |
|
| 4133,9 | 4133,7 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
| 0804 |
|
| 4133,9 | 4133,7 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е0105 |
| 4133,9 | 4133,7 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0804 | 35Е0105 | 244 | 4133,9 | 4133,7 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная политика | 1000 |
|
| 874,4 | 874,4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 |
|
| 140,0 | 140,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0109 |
| 140,0 | 140,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0109 | 540 | 140,0 | 140,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 |
|
| 734,4 | 734,4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П0118 |
| 734,4 | 734,4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1006 | 35П0118 | 321 | 734,4 | 734,4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства массовой информации | 1200 |
|
| 2428,0 | 2428,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодическая печать и издательства | 1202 |
|
| 2390,0 | 2390,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1202 | 35Е0103 | 244 | 2390,0 | 2390,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 |
|
| 38,0 | 38,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информирование жителей | 1204 | 35Е0103 |
| 38,0 | 38,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1204 | 35Е0103 | 244 | 38,0 | 38,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого расходов |
|
|
| 25727,2 | 25112,3 | 97,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
от 21.06.2016г. № 53
Источники внутреннего финансирования бюджета
муниципального округа Выхино-Жулебино на 2015 год
по разделам функциональной классификации
(тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Роспись источников на 2015 год | Исполнено за 2015 год |
01050201030000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -1 600,0 | 2 298,2 |